Бортовой автомобиль КАМАЗ-43502
от 7483236 руб.
Заказать
Купить в лизинг
- Колесная формула
- 4х4
- Грузоподъемность
- 4375 / 4695 кг
- Объем платформы
- 21.7 куб.м.
- Мощность двигателя
- 277 л.с.
- Модель двигателя
- КАМАЗ 667.512-285
- Экологический стандарт
- ЕВРО-5
- Тип топлива
- дизельное
- Вместимость топливного бака
- 210 + 210 л
- Тип КПП
- МКПП
- Количество передач
- 9
- Модель КПП
- ЦФ КАМА 1310 TO
Уточнить стоимость и сроки поставки техники можно по телефону или по e-mail sales@kt-kamaz.ru
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Модификации

Бортовой автомобиль КАМАЗ-43502-6023-66
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.512-285, тент, каркас, аэродинам.козырек, лебедка ДЗК, тахограф с СКЗИ, РК 65111
Получить КП
Купить в лизинг

Бортовой автомобиль КАМАЗ-43502-6024-66
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.512-285, тент, каркас, аэродинам.козырек, ДЗК, тахограф с СКЗИ, РК 65111
Получить КП
Купить в лизинг
Технические характеристики КАМАЗ-43502
| КАМАЗ-43502-6023-66 | КАМАЗ-43502-6024-66 | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ | ||
| Внутренние размеры платформы, мм | 4892х2470х730 | 4892х2470х730 |
| Объем платформы, м3 | 21,7 | 21,7 |
| Платформа | каркас и тент по заказ-наряду | каркас и тент по заказ-наряду |
| Длина, мм | 7690 | 7690 |
| Ширина, мм | 2550 | 2550 |
| Высота, мм | 3540 | 3540 |
| Радиус габарита задней части (R1), мм | 1279 | 1279 |
| Pаccтояние от платформы до центра ТСУ, мм | 156 | 156 |
| Высота до ТСУ при снаряженной массе, мм | 1040 | 1040 |
| Высота центра тяжести, мм | 980 | 980 |
| Боковая защита | нет | нет |
| Дополнительно | ФГОТ, топливозаборник с подогревом, короткий воздухозаборник, дополнительные подножки, откидная подножка на переднем буфере, рулевая колонка с противоугоном, круиз-контроль, лебедка, КОМ привода лебедки с управлением | ФГОТ, топливозаборник с подогревом, короткий воздухозаборник, дополнительные подножки, откидная подножка на переднем буфере, рулевая колонка с противоугоном, круиз-контроль |
| Описание | МКБ, МОБ, платформа 4892х2470х730, тент, каркас, лебедка, ТСУ "крюк-петля" | МКБ, МОБ, платформа 4892х2470х730, тент, каркас, ТСУ "крюк-петля" |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ, НАГРУЗКИ | ||
| Грузоподъемность, кг | 4375 | 4695 |
| Снаряженная масса, кг | 8325 | 8005 |
| - на передний мост | 4455 | 4535 |
| - на задний мост | 3870 | 3470 |
| Полная масса автомобиля, кг | 12700 | 12700 |
| - на передний мост | 5300 | 5300 |
| - на задний мост | 7400 | 7400 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 7000 | 7000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 19700 | 19700 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Модель ДВС | KAMAZ 667.512-285 | KAMAZ 667.512-285 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 277 | 277 |
| Максимальная мощность, кВт | 204 | 204 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1007 | 1007 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 | 3000 |
| Рабочий объем, л | 46209 | 46209 |
| Степень сжатия | 46070 | 46070 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||
| Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 TO | ЦФ КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 | 9,48-0,75 |
| Кабина | ||
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | 1 спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая | высокая |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем + ДЗК | гидроподъем + ДЗК |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть | есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное | подрессоренное |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду | по заказ-наряду |
| Отопитель кабины | нет | нет |
| Кондиционер | нет | нет |
| Аудиоподготовка | нет | нет |
| Тахограф | российского или европейского типа (по заказу) | российского или европейского типа (по заказу) |
| УВЭОС | есть | есть |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | ||
| Базовое шасси: | 43502-3023-66 | 43502-3024-66 |
| Ошиновка | односкатная | односкатная |
| Топливные баки, л | 210+210 | 210+210 |
| Система топливоподачи | Common Rail | Common Rail |
| МКБ | есть | есть |
| АБС | есть | есть |
| Шины | 425/85R21 или 390/95R20 | 425/85R21 или 390/95R20 |
| Колеса | 310-533 или 254Г-508 | 310-533 или 254Г-508 |
| Передаточное отношение главной передачи | 6,53 | 6,53 |
| КОМ | есть | нет |
| Раздаточная коробка | КАМАЗ-65111 | КАМАЗ-65111 |
| Предпусковой подогреватель | есть | есть |
| Направление выхлопа | направо | направо |
| Колесная база, мм | 4180 | 4180 |
Официальный дилер
Авторизованные сервисные центры
Собственное производство
Доставка техники в любую точку РФ
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут









