Бортовой автомобиль KAMAZ-43502
от 7827276 руб.
Заказать
Купить в лизинг
- Колесная формула
- 4х4
- Грузоподъемность
- 4375 / 4695 кг
- Объем платформы
- 21.7 куб.м.
- Мощность двигателя
- 277 л.с.
- Модель двигателя
- KAMAZ-667.512-285
- Тип топлива
- дизельное
- Вместимость топливного бака
- 210 + 210 л
- Тип КПП
- МКПП
- Количество передач
- 9
- Модель КПП
- ЦФ КАМА 1310 TO
- Снаряженная масса
- 8005 / 8325 кг
- Полная масса
- 12700 кг
Уточнить стоимость и сроки поставки техники можно по телефону или по e-mail sales@kt-kamaz.ru
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Модификации

Бортовой автомобиль KAMAZ-43502-6023-66
МКБ, МОБ, дв. KAMAZ-667.512-285, тент, каркас, аэродинам.козырек, лебедка ДЗК, тахограф с СКЗИ, РК 65111
Получить КП
Купить в лизинг

Бортовой автомобиль KAMAZ-43502-6024-66
МКБ, МОБ, дв. KAMAZ-667.512-285, тент, каркас, аэродинам.козырек, ДЗК, тахограф с СКЗИ, РК 65111
Получить КП
Купить в лизинг
Описание
Маневренный двухосный грузовик-вездеход (4х4), с двигателем KAMAZ-667.512-285 и МКПП 1310 TO с 9 ступенями. Отлично подходит для доставки грузов и оборудования в труднодоступные районы. Автомобиль штатно укомплектован быстросъемным каркасом, прочным влагозащитным тентом и передним аэродинамическим козырьком.
Модификации:
- KAMAZ-43502-6023-66 Главная особенность — наличие штатной лебедки, которая поможет вытащить автомобиль в условиях экстремального бездорожья.
- KAMAZ-43502-6024-66 — базовая комплектация с тем же тяговитым мотором, но без лебедки. Отличный выбор, если не предполагается работа в самых суровых условиях.
Технические характеристики KAMAZ-43502
| ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ | KAMAZ-43502-6023-66 | KAMAZ-43502-6024-66 | |
|---|---|---|---|
| Внутренние размеры платформы, мм | 4892х2470х730 | 4892х2470х730 | |
| Объем платформы, м3 | 21,7 | 21,7 | |
| Платформа | каркас и тент по заказ-наряду | каркас и тент по заказ-наряду | |
| Длина, мм | 7690 | 7690 | |
| Ширина, мм | 2550 | 2550 | |
| Высота, мм | 3540 | 3540 | |
| Радиус габарита задней части (R1), мм | 1279 | 1279 | |
| Pаccтояние от платформы до центра ТСУ, мм | 156 | 156 | |
| 1040 | 1040 | ||
| Высота центра тяжести, мм | 980 | 980 | |
| Боковая защита | нет | нет | |
| Дополнительно | ФГОТ, топливозаборник с подогревом, короткий воздухозаборник, дополнительные подножки, откидная подножка на переднем буфере, рулевая колонка с противоугоном, круиз-контроль, лебедка, КОМ привода лебедки с управлением | ФГОТ, топливозаборник с подогревом, короткий воздухозаборник, дополнительные подножки, откидная подножка на переднем буфере, рулевая колонка с противоугоном, круиз-контроль | |
| Описание | МКБ, МОБ, платформа 4892х2470х730, тент, каркас, лебедка, ТСУ "крюк-петля" | МКБ, МОБ, платформа 4892х2470х730, тент, каркас, ТСУ "крюк-петля" | |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ, НАГРУЗКИ | KAMAZ-43502-6023-66 | KAMAZ-43502-6024-66 | |
| Грузоподъемность, кг | 4375 | 4695 | |
| Снаряженная масса, кг | 8325 | 8005 | |
| - на передний мост | 4455 | 4535 | |
| - на задний мост | 3870 | 3470 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 12700 | 12700 | |
| - на передний мост | 5300 | 5300 | |
| - на задний мост | 7400 | 7400 | |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 7000 | 7000 | |
| Полная масса автопоезда, кг | 19700 | 19700 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | KAMAZ-43502-6023-66 | KAMAZ-43502-6024-66 | |
| Модель ДВС | KAMAZ-667.512-285 | KAMAZ-667.512-285 | |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное | 6, рядное | |
| Экологический класс | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 | |
| Топливо | дизельное | дизельное | |
| Максимальная мощность, лс | 277 | 277 | |
| Максимальная мощность, кВт | 204 | 204 | |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 | 2500 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1007 | 1007 | |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 | 1300 | |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 | 2850 | |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 | 600-800 | |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 | 3000 | |
| Рабочий объем, л | 6.7 | 6.7 | |
| Степень сжатия | 17.2 | 17.2 | |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | KAMAZ-43502-6023-66 | KAMAZ-43502-6024-66 | |
| Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 TO | ЦФ КАМА 1310 TO | |
| Тип КП | МКПП | МКПП | |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 9, назад - 1 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 | 1300 | |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 | 9,48-0,75 | |
| Кабина | |||
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-1 | |
| Спальное место | 1 спальное место | 1 спальное место | |
| Крыша | высокая | высокая | |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем + ДЗК | гидроподъем + ДЗК | |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть | есть | |
| Сиденье водителя | подрессоренное | подрессоренное | |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду | по заказ-наряду | |
| Отопитель кабины | нет | нет | |
| Кондиционер | нет | нет | |
| Аудиоподготовка | нет | нет | |
| Тахограф | российского или европейского типа (по заказу) | российского или европейского типа (по заказу) | |
| УВЭОС | есть | есть | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | KAMAZ-43502-6023-66 | KAMAZ-43502-6024-66 | |
| Базовое шасси: | 43502-3023-66 | 43502-3024-66 | |
| Ошиновка | односкатная | односкатная | |
| Топливные баки, л | 210+210 | 210+210 | |
| Система топливоподачи | Common Rail | Common Rail | |
| МКБ | есть | есть | |
| АБС | есть | есть | |
| Шины | 425/85R21 или 390/95R20 | 425/85R21 или 390/95R20 | |
| Колеса | 310-533 или 254Г-508 | 310-533 или 254Г-508 | |
| Передаточное отношение главной передачи | 6,53 | 6,53 | |
| КОМ | есть | нет | |
| Раздаточная коробка | КАМАЗ-65111 | КАМАЗ-65111 | |
| Предпусковой подогреватель | есть | есть | |
| Направление выхлопа | направо | направо | |
| Колесная база, мм | 4180 | 4180 |
Официальный дилер
Авторизованные сервисные центры
Собственное производство
Доставка техники в любую точку РФ
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут








