Бортовой автомобиль КАМАЗ-65117
от 6932528 руб.
Заказать
Купить в лизинг
- Колесная формула
- 6х4
- Грузоподъемность
- 11575 / 14500 кг
- Объем платформы
- 36.5 / 46.6 / 46.8 куб.м.
- Мощность двигателя
- 292 / 301 л.с.
- Модель двигателя
- КАМАЗ 667.511-300 / КАМАЗ 667.510-310
- Экологический стандарт
- ЕВРО-5
- Тип топлива
- дизельное
- Вместимость топливного бака
- 500 л
- Тип КПП
- МКПП
- Количество передач
- 9
- Модель КПП
- ЦФ КАМА 1310 TO
- Спальное место
- 1 спальное место
- Снаряженная масса
- 8425 - 9425 кг
- Полная масса
- 20000 - 24000 кг
Уточнить стоимость и сроки поставки техники можно по телефону или по e-mail sales@kt-kamaz.ru
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Модификации

Бортовой автомобиль КAMAЗ-65117-6052-48
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300, тент, каркас, ДЗК, боковая защита, тахограф с СКЗИ
Получить КП
Купить в лизинг

Бортовой автомобиль КАМАЗ-65117-7010-48
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300, тент, каркас, Р-2, кондиционер ДЗК, боковая защита, тахограф с СКЗИ
Получить КП
Купить в лизинг

Бортовой автомобиль КАМАЗ-65117-7010-56
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.510-310, тент, каркас, Р-2, кондиционер ДЗК, боковая защита, тахограф с СКЗИ
Получить КП
Купить в лизинг
Технические характеристики КАМАЗ-65117
| КAMAЗ-65117-6052-48 | КАМАЗ-65117-7010-48 | КАМАЗ-65117-7010-56 | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ | |||
| Внутренние размеры платформы, мм | 6112х2470х730 | 7800х2470х730 | 7800х2470х730 |
| Объем платформы, м3 | 36.5 | 46.6 | 46.8 |
| Платформа | с каркасом и тентом | с каркасом и тентом | с каркасом и тентом |
| Длина, мм | 8585 | 10290 | |
| Ширина, мм | 2550 | 2550 | |
| Высота, мм | 3935 | 3915 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | ||
| Радиус габарита задней части (R1), мм | 1350 | 1311 | 1311 |
| Pаccтояние от платформы до центра ТСУ, мм | 444 | 350 | 350 |
| Высота до ТСУ при снаряженной массе, мм | 914 (916) | 851 (835) | 851 (835) |
| Высота центра тяжести, мм | 900 | ||
| Боковая защита | есть | есть | есть |
| Дополнительно | ФГОТ, топливозаборник с подогревом, короткий воздухозаборник, ГУР ШНКФ, рулевая колонка с противоугоном, круиз-контроль, пластиковые задние крылья | ФГОТ, топливозаборник с подогревом, короткий воздухозаборник, рулевая колонка с противоугоном, круиз-контроль, пластиковые задние крылья | |
| Описание | 6112х2470х730, тент, каркас | 7800х2470х730, тент, каркас | 7800х2470х730, тент, каркас |
| СНАРЯЖЕННАЯ МАССА | |||
| Грузоподъемность, кг | 11575 | 14500 | 14500 |
| Снаряженная масса, кг | 8425 | 9425 | 9425 |
| - на переднюю ось | 3475 | 3975 | 3975 |
| - на заднюю тележку | 4950 | 5450 | 5450 |
| Полная масса автомобиля, кг | 20000 | 24000 | |
| - на переднюю ось | 4400 | 6000 | |
| - на заднюю тележку | 15600 | 18000 | |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 14000 | 14000 | |
| Полная масса автопоезда, кг | 34000 | 38000 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 | KAMAZ 667.511-300 | KAMAZ 667.510-310 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное | дизельное | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 | 292 | 301 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 | 215 | 221.5 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 | 2500 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 | 1087 | 1184 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 | 1300 | 1400 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 | 2850 | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 | 3000 | |
| Рабочий объем, л | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 | 17.2 | 17.3 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
| Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 TO | ЦФ КАМА 1310 TO | ЦФ КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП | МКПП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 | 1300 | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 | 9,48-0,75 | 9,48-0,75 |
| КАБИНА | |||
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-2 | Рестайлинг-2 |
| Спальное место | 1 спальное место | 1 спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая | высокая | высокая |
| Подвеска кабины | нет | ||
| Опрокидывание кабины | гидроподъем | есть | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть | есть | есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное | подрессоренное | |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду | по заказ-наряду | нет |
| Отопитель кабины | нет | нет | нет |
| Кондиционер | нет | есть | |
| Тахограф | по заказ-наряду | по заказ-наряду | |
| УВЭОС | есть | есть | есть |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | |||
| Базовое шасси | 65117-3052-48 | 65117-4010-48 | 65117-4010-56 |
| Ошиновка | двускатная | двускатная | двускатная |
| Топливные баки, л | 500 | 500 | 500 |
| Система топливоподачи | Common Rail | Common Rail | Common Rail |
| МКБ | по заказ-наряду | есть | есть |
| МОБ | есть | есть | есть |
| АБС | есть | есть | есть |
| Шины | 10.00 R20 или 11R22,5 | 11.00R20 / 11.00R22,5 | 11.00R20 или 11R22,5 |
| Колеса | 7,5-20 или 8,25-22,5/7,5-22,5 | 7,5-20 или 8,25-22,5 или 7,5-22,5 | 7,5-20 или 8,25-22,5/7,5-22,5 |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,43 | 5,94 | 5,94 |
| Предпусковой подогреватель | есть | есть | есть |
| Направление выхлопа | налево | налево | налево |
| Колесная база, мм | 3690+1320 | 4970+1320 | 4970+1320 |
| Диаметр пальца ловителя ТСУ, мм | 50 | 50 | 50 |
| Описание | ДЗК | ДЗК, аэродинам.козырек | |
Официальный дилер
Авторизованные сервисные центры
Собственное производство
Доставка техники в любую точку РФ
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут



