Бортовой автомобиль КАМАЗ-65115-3094-48 с КМУ Horyong HRS-216 (мод. 6590-162223-48)
11366862 руб.
Заказать
Купить в лизинг
- Модель автомобиля
- 6590-162223-48
- Шасси
- КАМАЗ 65115
- Колесная формула
- 6х4
- Модель двигателя
- КАМАЗ 667.511-300
- Мощность двигателя
- 292 л.с.
- Тип топлива
- Дизельное
- Модель КПП
- ЦФ КАМА 1310 TO
- Спальное место
- 1 спальное место
- Снаряженная масса
- 14500 кг
- Полная масса
- 21570 кг
- Бренд КМУ
- Horyong
- Установка КМУ
- Horyong HRS-216
- Количество секций
- 6
- Минимальный вылет стрелы
- 2.30 м
- Максимальный вылет стрелы
- 19.70 м
- Грузоподъемность на минимальном вылете
- 8000 кг
- Грузоподъемность на максимальном вылете
- 470 кг
Уточнить стоимость и сроки поставки техники можно по телефону или по e-mail sales@kt-kamaz.ru
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Состав комплектации
Бортовой автомобиль с КМУ HORYONG HRS216 (максимальный вылет стрелы 19,7 м.) с буровым оборудованием 360 мм, доп. опоры раздвижные, платформа 6400 мм, однопоточный гидравлический привод (модель 659000-0001622-23)
Технические характеристики КАМАЗ-65115-3094-48 с КМУ Horyong HRS-216
| Модель автомобиля | 6590-162223-48 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ | |
| Производитель | ООО "КЦК" |
| Тип техники | Бортовой автомобиль с КМУ |
| Модель манипулятора | HORYONG HRS-216 |
| Тип КМУ | Тросовый |
| Тип стрелы | L-образный |
| Угол поворота колонны, град | 360 |
| Место управления | верхний пост управления |
| Место управления при установке на выносные опоры | с земли |
| Количество секций, шт. | 6 |
| Грузовой момент, т*м (кНм) | 18 |
| Максимальный вылет, м | 19,7 |
| Минимальный вылет, м | 2,3 |
| Грузоподъемность манипулятора при максимальном вылете, кг | 470 |
| Грузоподъемность манипулятора при минимальном вылете, кг | 8000 |
| Внутренняя длина кузова, мм | 6400 |
| Внутренняя ширина кузова, мм | 2470 |
| Внутренняя высота кузова, мм | 730 |
| Дополнительные опоры | есть, раздвижные с базой 4245 мм |
| Бурильное оборудование | Есть |
| Диаметр бурения, мм | 360 |
| Настил пола | деревянный |
| Задний и боковые борта платформы | металлические, откидные |
| Особенности комплектации | без каркаса и тента |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Боковая защита | есть |
| Длина, мм | 10250 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3820 |
| ДЗК | справа под рамой |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ, НАГРУЗКИ | |
| Грузоподъемность, кг | 7000 |
| Снаряженная масса, кг | 14500 |
| - на переднюю ось | 5390 |
| - на заднюю тележку | 9110 |
| Полная масса автомобиля, кг | 21570 |
| - на переднюю ось | 4970 |
| - на заднюю тележку | 16600 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 14800 |
| Полная масса автопоезда, кг | 36370 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6,7 |
| Степень сжатия | 17,2 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
| Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
| КАБИНА | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | нет |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Проблесковые маячки на крыше кабины | нет |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Тахограф | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | |
| Базовое шасси: | 65115-3094-48 |
| Ошиновка | двускатная |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | по заказ-наряду |
| МОБ | есть |
| АБС | есть |
| Шины | 11.00 R20 или 11 R22,5 |
| Колеса | 7,5-20 или 8,25-22,5/7,5-22,5 |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,94 |
| КОМ | нет |
| Управление КОМ | нет |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 4470+1320 |
| ДЗК | справа под рамой |
Официальный дилер
Авторизованные сервисные центры
Собственное производство
Доставка техники в любую точку РФ
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут


