Бортовой автомобиль КАМАЗ-65117-4010-48 с КМУ Палфингер Инман ИТ-150 (мод. 6590-110953-48)
10549706 руб.
Заказать
Купить в лизинг
- Модель автомобиля
- 6590-110953-48
- Шасси
- КАМАЗ 65117
- Колесная формула
- 6х4
- Модель двигателя
- КАМАЗ 667.511-300
- Мощность двигателя
- 292 л.с.
- Модель КПП
- ЦФ КАМА 1310 TO
- Спальное место
- 1 спальное место
- Снаряженная масса
- 12635 кг
- Полная масса
- 22360 кг
- Бренд КМУ
- Palfinger
- Установка КМУ
- Палфингер Инман ИT-150
- Количество секций
- 6
- Минимальный вылет стрелы
- 2 м
- Максимальный вылет стрелы
- 19 м
- Грузоподъемность на минимальном вылете
- 7050 кг
- Грузоподъемность на максимальном вылете
- 300 кг
Уточнить стоимость и сроки поставки техники можно по телефону или по e-mail sales@kt-kamaz.ru
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Состав комплектации
Бортовая платформа с КМУ ПАЛФИНГЕР ИНМАН ИT150 (максимальный вылет стрелы 19,0 м.), без доп.опор, платформа 6818 мм, (модель 659000-0001109-53)
Технические характеристики КАМАЗ-65117-4010-48 с КМУ Инман ИТ-150
| Модель автомобиля | 6590-110953-48 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ | |
| Производитель | ООО "КЦК" |
| Тип техники | Бортовой автомобиль с КМУ |
| Модель манипулятора | Инман ИТ-150 |
| Тип КМУ | Тросовый |
| Тип стрелы | L-образный |
| Угол поворота колонны, град | 420 |
| Место управления | верхний пост управления |
| Место управления при установке на выносные опоры | с земли |
| Количество секций, шт. | 6 |
| Грузовой момент, т*м (кНм) | 15 |
| Максимальный вылет, м | 19 |
| Минимальный вылет, м | 2 |
| Грузоподъемность манипулятора при максимальном вылете, кг | 300 |
| Грузоподъемность манипулятора при минимальном вылете, кг | 7050 |
| Внутренняя длина кузова, мм | 6818 |
| Внутренняя ширина кузова, мм | 2470 |
| Внутренняя высота кузова, мм | 730 |
| Дополнительные опоры | нет |
| Настил пола | деревянный |
| Задний и боковые борта платформы | металлические, откидные |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Боковая защита | есть |
| Длина, мм | 10550 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3645 |
| ДЗК | справа в базе |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ, НАГРУЗКИ | |
| Грузоподъемность, кг | 9650 |
| Снаряженная масса, кг | 12635 |
| - на переднюю ось | 5095 |
| - на заднюю тележку | 7540 |
| Полная масса автомобиля, кг | 22360 |
| - на переднюю ось | 4810 |
| - на заднюю тележку | 17550 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6,7 |
| Степень сжатия | 17,2 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
| Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
| КАБИНА | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-2 |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Опрокидывание кабины | есть |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| УВЭОС | есть |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | |
| Базовое шасси: | 65117-4010-48 |
| Ошиновка | двускатная |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | есть |
| Шины | 11.00R20 / 11.00R22,5 |
| Колеса | 7,5-20 или 8,25-22,5 или 7,5-22,5 |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,94 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 4970+1320 |
| ДЗК | справа в базе |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ ПОСЛЕ МОНТАЖА СПЕЦНАДСТРОЙКИ | |
| Колесная база, мм | 4970+1320 |
Официальный дилер
Авторизованные сервисные центры
Собственное производство
Доставка техники в любую точку РФ
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут

