Бортовой автомобиль KAMAZ-4308-4014-69 с КМУ Палфингер Инман ИМ-95 (мод. 6594-117541-69)
8259278 руб.
Заказать
Купить в лизинг
- Модель автомобиля
- 6594-117541-69
- Шасси
- KAMAZ-4308
- Колесная формула
- 4х2
- Модель двигателя
- KAMAZ-667.513-250
- Мощность двигателя
- 242 л.с.
- Модель КПП
- ЦФ КАМА 1310 TO
- Снаряженная масса
- 8560 кг
- Полная масса
- 11735 кг
- Бренд КМУ
- Palfinger
- Установка КМУ
- Палфингер Инман ИМ-95
- Количество секций
- 2
- Минимальный вылет стрелы
- 3 м
- Максимальный вылет стрелы
- 8.25 м
- Грузоподъемность на минимальном вылете
- 2830 кг
- Грузоподъемность на максимальном вылете
- 950 кг
Уточнить стоимость и сроки поставки техники можно по телефону или по e-mail sales@kt-kamaz.ru
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Состав комплектации
Бортовой а/м с КМУ ПАЛФИНГЕР ИНМАН ИМ95 (максимальный вылет стрелы 8,25 м.), без доп. опор, бортовая платформа 6112 мм, борта стальные (модель 659400-0001175-41)
Технические характеристики KAMAZ-4308-4014-69 с КМУ Палфингер Инман ИМ-95
| Модель автомобиля | 6594-117541-69 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ | |
| Производитель | ООО “КЦК” |
| Тип техники | Бортовой автомобиль с КМУ |
| МАНИПУЛЯТОР | |
| Модель манипулятора | ИНМАН ИМ-95 |
| Тип КМУ | шарнирно-сочлененный |
| Тип стрелы | Z-образный |
| Угол поворота колонны, град | 410 |
| Место управления | с земли |
| Место управления при установке на выносные опоры | с земли |
| Количество секций, шт. | 2 |
| Грузовой момент, т*м (кНм) | 8.5 |
| Максимальный вылет, м | 8.25 |
| Минимальный вылет, м | 3 |
| Грузоподъемность манипулятора при максимальном вылете, кг | 950 |
| Грузоподъемность манипулятора при минимальном вылете, кг | 2830 |
| КУЗОВ | |
| Внутренняя длина кузова, мм | 6112 |
| Внутренняя ширина кузова, мм | 2470 |
| Внутренняя высота кузова, мм | 730 |
| Передние опоры | поворотные, база опор 4855 мм |
| Дополнительные опоры | нет |
| Настил пола | деревянный или ламинированная фанера |
| Задний и боковые борта платформы | стальные, откидные |
| ГАБАРИТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Боковая защита | есть |
| Длина, мм | 9750 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3390 |
| ДЗК | есть |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ, НАГРУЗКИ | |
| Грузоподъемность, кг | 3100 |
| Снаряженная масса, кг | 8560 |
| - на переднюю ось | 4230 |
| - на задний мост | 4330 |
| Полная масса автомобиля, кг | 11735 |
| - на переднюю ось | 4145 |
| - на задний мост | 7590 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.513-250 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 242 |
| Максимальная мощность, кВт | 178 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 937 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
| Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
| КАБИНА | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-2 |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | рессорная |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Тахограф | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | |
| Базовое шасси: | 4308-4014-69 |
| Ошиновка | двускатная |
| МКБ | есть |
| АБС | есть |
| Шины | 245/70R19,5 |
| Колеса | 6,75х19,5 |
| Передаточное отношение главной передачи | 4,22 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 4100 |
| ДЗК | есть |
Официальный дилер
Авторизованные сервисные центры
Собственное производство
Доставка техники в любую точку РФ
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут

