Седельный тягач KAMAZ-43118-3027-48 с КМУ Велмаш ВМ10-74 (мод. 659102-20707А-48)
11509480 руб.
Заказать
Купить в лизинг
- Модель автомобиля
- 659102-20707А-48
- Шасси
- KAMAZ-43118
- Колесная формула
- 6х6
- Модель двигателя
- KAMAZ-667.511-300
- Мощность двигателя
- 292 л.с.
- Модель КПП
- ЦФ КАМА 1310 TO
- Снаряженная масса
- 11670 кг
- Полная масса
- 20945 кг
- Бренд КМУ
- Велмаш
- Установка КМУ
- ВМ10-74М
- Количество секций
- 3
- Минимальный вылет стрелы
- 3 м
- Максимальный вылет стрелы
- 7.40 м
- Грузоподъемность на минимальном вылете
- 3100 кг
- Грузоподъемность на максимальном вылете
- 1350 кг
Уточнить стоимость и сроки поставки техники можно по телефону или по e-mail sales@kt-kamaz.ru
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Состав комплектации
Седельный тягач с КМУ ВМ10-74 (ВВ) (максимальный вылет стрелы 7,4 м.), передние опоры поворотные, без доп.опор, ДЗК за кабиной, (модель 659102-0002070-7А)
Технические характеристики КАМАЗ 43118-3027-48 с КМУ Велмаш ВМ10-74
| 659102-20707А-48 | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ | |
| Производитель | ООО "КЦК" |
| Тип техники | Седельный тягач с КМУ |
| Модель манипулятора | ВМ10-74М |
| Тип КМУ | Шарнирно-сочлененный |
| Тип стрелы | L-образный |
| Угол поворота колонны, град | 425 |
| Место управления | верхний пост управления |
| Место управления при установке на выносные опоры | с земли |
| Количество секций, шт. | 3 |
| Грузовой момент, т*м (кНм) | 10 |
| Максимальный вылет, м | 7,4 |
| Минимальный вылет, м | 3 |
| Грузоподъемность манипулятора при максимальном вылете, кг | 1350 |
| Грузоподъемность манипулятора при минимальном вылете, кг | 3100 |
| Дополнительные опоры | нет |
| Высота ССУ, мм | 1540 |
| Длина, мм | 7250 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 4000 |
| ДЗК | есть |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ, НАГРУЗКИ | |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 9200 |
| Снаряженная масса, кг | 11670 |
| - на заднюю тележку | 5440 |
| Полная масса автомобиля, кг | 20945 |
| - на передний мост | 4985 |
| - на заднюю тележку | 15960 |
| Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 12000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 34500 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6,7 |
| Степень сжатия | 17,2 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
| Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
| КАБИНА | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | торсионная |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Проблесковые маячки на крыше кабины | нет |
| Сиденье водителя | подрессоренное, пневмоподвеска по заказу |
| Тахограф | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | |
| Базовое шасси: | 43118-3027-48 |
| Ошиновка | односкатная |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | есть |
| Шины | 425/85/R21 или 390/95R20 (повышенной проходимости) |
| Колеса | 310-533 или 254Г-508 |
| Передаточное отношение главной передачи | 7,22 |
| КОМ | нет |
| Управление КОМ | нет |
| Раздаточная коробка | 65111 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | направо |
| Колесная база, мм | 3690+1320 |
| ДЗК | есть |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ ПОСЛЕ МОНТАЖА СПЕЦНАДСТРОЙКИ | |
| Задний свес рамы, мм | 630 |
Официальный дилер
Авторизованные сервисные центры
Собственное производство
Доставка техники в любую точку РФ
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут
