Бортовой автомобиль KAMAZ-43118-73094-50 с КМУ XCMG SQS 250RU-5 (мод. 6591-151091-50)
12367018 руб.
Заказать
Купить в лизинг
- Модель автомобиля
- 6591-151091-50
- Шасси
- KAMAZ-43118
- Колесная формула
- 6х6
- Модель двигателя
- KAMAZ-740.705-300
- Мощность двигателя
- 300 л.с.
- Модель КПП
- KAMAZ-154
- Снаряженная масса
- 15940 кг
- Полная масса
- 21895 кг
- Бренд КМУ
- XCMG
- Установка КМУ
- XCMG SQS 250RU-5
- Количество секций
- 5
- Минимальный вылет стрелы
- 2.20 м
- Максимальный вылет стрелы
- 18.20 м
- Грузоподъемность на минимальном вылете
- 10000 кг
- Грузоподъемность на максимальном вылете
- 600 кг
Уточнить стоимость и сроки поставки техники можно по телефону или по e-mail sales@kt-kamaz.ru
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Состав комплектации
Бортовая платформа с КМУ XCMG SQS 250RU-5, опоры неповоротные (максимальная г/п 10 т, максимальный вылет 18,2 м), дополнительные опоры, платформа вн 6112 мм стальная (модель 659100-0001510-91)
Технические характеристики KAMAZ-43118-73094-50 с КМУ XCMG SQS 250RU-5
| Модель автомобиля | 6591-151091-50 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ | |
| Производитель | ООО “КЦК” |
| Модель автомобиля | 6591-151091-50 |
| Тип техники | Бортовой автомобиль с КМУ |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ МАНИПУЛЯТОРА | |
| Модель манипулятора | XCMG SQS 250RU-5 |
| Тип КМУ | Тросовый |
| Тип стрелы | L-образный |
| Угол поворота колонны, град | 360 |
| Место управления | верхний пост управления |
| Место управления при установке на выносные опоры | с земли |
| Количество секций, шт. | 5 |
| Грузовой момент, т*м (кНм) | 25 |
| Максимальный вылет, м | 18.2 |
| Минимальный вылет, м | 2.2 |
| Грузоподъемность манипулятора при максимальном вылете, кг | 600 |
| Грузоподъемность манипулятора при минимальном вылете, кг | 10000 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЗОВА | |
| Внутренняя длина кузова, мм | 6112 |
| Внутренняя ширина кузова, мм | 2470 |
| Внутренняя высота кузова, мм | 730 |
| Передние опоры | поворотные, база 7443мм |
| Дополнительные опоры | раздвижные двухбалочные с базой 4730 мм |
| Настил пола | ламинированная фанера или деревянный |
| Задний и боковые борта платформы | стальные, откидные |
| ГАБАРИТЫ И СКОРОСТЬ | |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Боковая защита | нет |
| Длина, мм | 10300 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 4000 |
| ДЗК | есть |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ, НАГРУЗКИ | |
| Грузоподъемность, кг | 4730 |
| Снаряженная масса, кг | 15940 |
| - на передний мост | 6480 |
| - на заднюю тележку | 9460 |
| Полная масса автомобиля, кг | 21895 |
| - на передний мост | 5895 |
| - на заднюю тележку | 16000 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 12000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 33895 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель ДВС | KAMAZ 740.705-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 300 |
| Максимальная мощность, кВт | 221 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Рабочий объем, л | 11.76 |
| Степень сжатия | 18 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
| Модель КПП | KAMAZ-154 |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 10, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1100 |
| Передаточные числа | 7,82-0,815 |
| КАБИНА | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | высокая |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | нет |
| Проблесковые маячки на крыше кабины | нет |
| Сиденье водителя | подрессоренное, пневмоподвеска по заказу |
| Тахограф | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | |
| Базовое шасси: | 43118-73094-50 |
| Ошиновка | односкатная |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | есть |
| Шины | 425/85/R21 (повышенной проходимости) |
| Колеса | 310-533 |
| Передаточное отношение главной передачи | 6,53 |
| КОМ | нет |
| Управление КОМ | нет |
| Раздаточная коробка | 65111 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 4600+1320 |
| ДЗК | есть |
Официальный дилер
Авторизованные сервисные центры
Собственное производство
Доставка техники в любую точку РФ
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут

