Бортовой автомобиль КАМАЗ-65115-3094-48 с КМУ Kanglim 2056 (мод. 6590-121723-48)
11011232 руб.
Заказать
Купить в лизинг
- Модель автомобиля
- 6590-121723-48
- Шасси
- КАМАЗ 65115
- Колесная формула
- 6х4
- Модель двигателя
- КАМАЗ 667.511-300
- Мощность двигателя
- 292 л.с.
- Модель КПП
- ЦФ КАМА 1310 TO
- Снаряженная масса
- 14100 кг
- Полная масса
- 20970 кг
- Бренд КМУ
- Kanglim
- Установка КМУ
- Kanglim 2056
- Количество секций
- 6
- Минимальный вылет стрелы
- 2.40 м
- Максимальный вылет стрелы
- 20.30 м
- Грузоподъемность на минимальном вылете
- 7100 кг
- Грузоподъемность на максимальном вылете
- 350 кг
Уточнить стоимость и сроки поставки техники можно по телефону или по e-mail sales@kt-kamaz.ru
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Состав комплектации
Бортовая платформа с КМУ Kanglim 2056 (максимальный вылет стрелы 20,3 м), задние раздвижные доп.опоры, платформа 6400 мм, (модель 659000-0001217-23)
Технические характеристики КАМАЗ-65115-3094-48 с КМУ Kanglim 2056
| Модель автомобиля | 6590-121723-48 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ | |
| Производитель | ООО “КЦК” |
| Тип техники | Бортовой автомобиль с КМУ |
| Базовое шасси | 65115-3094-48 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| МАНИПУЛЯТОР | |
| Модель манипулятора | KANGLIM 2056 |
| Тип КМУ | тросовый |
| Тип стрелы | L-образный |
| Количество секций, шт. | 6 |
| Грузовой момент, т*м (кНм) | 18 |
| Максимальный вылет, м | 20.3 |
| Минимальный вылет, м | 2.4 |
| Грузоподъемность манипулятора при максимальном вылете, кг | 350 |
| Грузоподъемность манипулятора при минимальном вылете, кг | 7100 |
| Угол поворота колонны, град | без груза - без ограничений; с грузом - 210 |
| Место управления | при работе - кресло оператора на колонне; при установке на выносные опоры - 2 пульта управления справа и слева на основании КМУ |
| Передние опоры | неповоротные |
| Дополнительные опоры | задние раздвижные |
| ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ | |
| Длина, мм | 10210 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3855 |
| Колесная база, мм | 4470+1320 |
| Внутренняя длина кузова, мм | 6400 |
| Внутренняя ширина кузова, мм | 2470 |
| Внутренняя высота кузова, мм | 730 |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ, НАГРУЗКИ | |
| Грузоподъемность, кг | 6800 |
| Снаряженная масса, кг | 14100 |
| - на переднюю ось | 5230 |
| - на заднюю тележку | 8870 |
| Полная масса автомобиля, кг | 20970 |
| - на переднюю ось | 4530 |
| - на заднюю тележку | 16440 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 14800 |
| Полная масса автопоезда, кг | 35770 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Топливо | дизельное |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Степень сжатия | 17.2 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
| Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
| КАБИНА | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Крыша | высокая |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Подвеска кабины | нет |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Проблесковые маячки на крыше кабины | нет |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Тахограф | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть |
| ШАССИ И ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Ошиновка | двускатная |
| Шины | 11.00 R20 или 11 R22,5 |
| Колеса | 7,5-20 или 8,25-22,5/7,5-22,5 |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,94 |
| АБС | есть |
| МОБ | есть |
| МКБ | по заказ-наряду |
| КОМ | нет |
| Управление КОМ | нет |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| ДЗК | справа в базе |
| Боковая защита | есть |
| ПЛАТФОРМА | |
| Настил пола | деревянный |
| Задний и боковые борта платформы | стальные, откидные |
| Особенности комплектации | без каркаса и тента |
Официальный дилер
Авторизованные сервисные центры
Собственное производство
Доставка техники в любую точку РФ
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут

