Бортовой автомобиль KAMAZ-65117-104020-49 с КМУ Kanglim 2056 (мод. 6590-121855-49)
11474466 руб.
Заказать
Купить в лизинг
- Модель автомобиля
- 6590-121855-49
- Шасси
- KAMAZ-65117
- Колесная формула
- 6х4
- Модель двигателя
- KAMAZ-689.510-400
- Мощность двигателя
- 390 л.с.
- Модель КПП
- ЦФ КАМА 1810
- Снаряженная масса
- 14810 кг
- Полная масса
- 24610 кг
- Бренд КМУ
- Kanglim
- Установка КМУ
- Kanglim 2056
- Количество секций
- 6
- Минимальный вылет стрелы
- 2.50 м
- Максимальный вылет стрелы
- 20.30 м
- Грузоподъемность на минимальном вылете
- 8000 кг
- Грузоподъемность на максимальном вылете
- 430 кг
Уточнить стоимость и сроки поставки техники можно по телефону или по e-mail sales@kt-kamaz.ru
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Состав комплектации
Бортовая платформа с КМУ Kanglim 2056 (максимальный вылет стрелы 20,3 м), задние раздвижные доп.опоры, платформа 6818 мм, (модель 659000-0001218-55)
Технические характеристики КАМАЗ-65117-104020-49 с КМУ Kanglim 2056
| Модель автомобиля | 6590-121855-49 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ | |
| Производитель | ООО “КЦК” |
| Тип техники | Бортовой автомобиль с КМУ |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| МАНИПУЛЯТОР | |
| Модель манипулятора | KANGLIM KS2056H |
| Тип КМУ | тросовый |
| Тип стрелы | L-образный |
| Угол поворота колонны, град | 360 |
| Место управления | верхний пост управления |
| Место управления при установке на выносные опоры | с земли |
| Количество секций, шт. | 6 |
| Грузовой момент, т*м (кНм) | 18 |
| Максимальный вылет, м | 20.3 |
| Минимальный вылет, м | 2.5 |
| Грузоподъемность манипулятора при максимальном вылете, кг | 430 |
| Грузоподъемность манипулятора при минимальном вылете, кг | 8000 |
| КУЗОВ | |
| Внутренняя длина кузова, мм | 6818 |
| Внутренняя ширина кузова, мм | 2470 |
| Внутренняя высота кузова, мм | 730 |
| Передние опоры | неповоротные |
| Дополнительные опоры | задние раздвижные |
| Настил пола | деревянный |
| Задний и боковые борта платформы | стальные, откидные |
| ГАБАРИТЫ | |
| Длина, мм | 11000 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3795 |
| Боковая защита | есть |
| ДЗК | слева под рамой |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ, НАГРУЗКИ | |
| Грузоподъемность, кг | 9720 |
| Снаряженная масса, кг | 14810 |
| - на переднюю ось | 6250 |
| - на заднюю тележку | 8560 |
| Полная масса автомобиля, кг | 24610 |
| - на переднюю ось | 5610 |
| - на заднюю тележку | 19000 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 18000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 42610 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель ДВС | KAMAZ 689.510-400 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 390 |
| Максимальная мощность, кВт | 287 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1682 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1400 |
| Рабочий объем, л | 8.9 |
| Степень сжатия | 16.6 |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
| Модель КПП | ЦФ КАМА 1810 |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| КАБИНА | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-2 |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Зеркала | с обогревом и электроприводом |
| Сиденье водителя | на пневмоподвеске (регулировка высоты, наклона подушки сиденья, наклона спинки, продольного перемещения сиденья водителя) |
| Аудиоподготовка | есть |
| Тахограф | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | |
| Базовое шасси | 65117-104020-49 |
| Ошиновка | двускатная |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | есть |
| Шины | 315/80 R22.5 |
| Колеса | 9,00-22,5 |
| Передаточное отношение главной передачи | 4,33 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | вправо |
| Колесная база, мм | 5100+1350 |
Официальный дилер
Авторизованные сервисные центры
Собственное производство
Доставка техники в любую точку РФ
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут

