Седельный тягач KAMAZ-43118-2095-48 с КМУ Палфингер Инман ИМ-320С (мод. 659102-35125В-48)
13688278 руб.
Заказать
Купить в лизинг
- Модель автомобиля
- 659102-35125В-48
- Шасси
- KAMAZ-43118
- Колесная формула
- 6х6
- Модель двигателя
- KAMAZ-667.511-300
- Мощность двигателя
- 292 л.с.
- Модель КПП
- ЦФ КАМА 1310 TO
- Снаряженная масса
- 12760 кг
- Полная масса
- 22290 кг
- Бренд КМУ
- Palfinger
- Установка КМУ
- Палфингер Инман ИМ-320С
- Количество секций
- 2
- Минимальный вылет стрелы
- 3.60 м
- Максимальный вылет стрелы
- 12.20 м
- Грузоподъемность на минимальном вылете
- 8100 кг
- Грузоподъемность на максимальном вылете
- 2260 кг
Уточнить стоимость и сроки поставки техники можно по телефону или по e-mail sales@kt-kamaz.ru
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Состав комплектации
Седельный тягач с КМУ ПАЛФИНГЕР ИНМАН ИМ-320С (максимальный вылет стрелы 11,9 м.), нераздв. доп.опора, ДЗК за кабиной, (модель 659102-0003512-5В)
Технические характеристики KAMAZ-43118-2095-48 с КМУ Палфингер Инман ИМ-320С
| Модель автомобиля | 659102-35125В-48 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ | |
| Производитель | ООО “КЦК” |
| Тип техники | Седельный тягач с КМУ |
| МАНИПУЛЯТОР | |
| Модель манипулятора | ИНМАН ИМ 320С |
| Тип КМУ | Шарнирно-сочлененный |
| Тип стрелы | Z-образный |
| Угол поворота колонны, град | 400 |
| Место управления | с земли |
| Место управления при установке на выносные опоры | с земли |
| Количество секций, шт. | 2 |
| Грузовой момент, т*м (кНм) | 29.2 |
| Максимальный вылет, м | 12.2 |
| Минимальный вылет, м | 3.6 |
| Грузоподъемность манипулятора при максимальном вылете, кг | 2260 |
| Грузоподъемность манипулятора при минимальном вылете, кг | 8100 |
| Передние опоры | поворотные, раздвижные |
| Дополнительные опоры | есть |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Высота ССУ, мм | 1540 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Боковая защита | нет |
| Длина, мм | 8560 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3710 |
| ДЗК | за кабиной |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ, НАГРУЗКИ | |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 9636 |
| Снаряженная масса, кг | 12760 |
| - на передний мост | 6490 |
| - на заднюю тележку | 6270 |
| Полная масса автомобиля, кг | 22290 |
| - на передний мост | 6290 |
| - на заднюю тележку | 16000 |
| Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 12000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 34500 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
| Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
| КАБИНА | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 без спального места |
| Крыша | высокая |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Сиденье водителя | на пневмоподвеске (по заказу) |
| Тахограф | по заказ-наряду |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | |
| Базовое шасси: | 43118-2095-48 |
| Ошиновка | односкатная |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| АБС | есть |
| Шины | повышенной проходимости 425/85/R21или 390/95R20 |
| Колеса | 310-533 или 254Г-508 |
| Передаточное отношение главной передачи | 7,22 |
| Раздаточная коробка | 65111 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | направо |
| Колесная база, мм | 4600+1320 |
| ДЗК | за кабиной |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ ПОСЛЕ МОНТАЖА СПЕЦНАДСТРОЙКИ | |
| Колесная база, мм | 4600+1320 |
Официальный дилер
Авторизованные сервисные центры
Собственное производство
Доставка техники в любую точку РФ
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут

