Самосвал КАМАЗ-6595
от 11440428 руб.
Заказать
Купить в лизинг
- Объем платформы
- 20 куб.м.
- Колесная формула
- 6х4
- Мощность двигателя
- 483 л.с.
- Экологический стандарт
- Евро-5
- Сечение кузова
- Прямоугольное
- Тип разгрузки
- Задняя
- Спальное место
- Нет
Уточнить стоимость и сроки поставки техники можно по телефону или по e-mail sales@kt-kamaz.ru
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Модификации

6595-10702-CA
зад.разгрузка, прямоуг.сеч, дв. КАМАЗ Р6 910.52-460, ведущие мосты HDZ, МКБ, EBS, ASR, кабина низкая, пружинная подвеска каб., кондиционер, отопитель кабины, тахограф с СКЗИ, ИТИС, мультимедиа БИС, боковая защита, ДЗК, обогрев платформы
Цена: по запросу
Получить КП
Купить в лизинг

6595-10792-CA
зад.разгрузка, прямоуг.сеч, дв. КАМАЗ Р6 910.52-460, ведущие мосты HDZ, МКБ, EBS, ASR, кабина низкая, пружинная подвеска каб., кондиционер, отопитель кабины, тахограф с СКЗИ, ИТИС, мультимедиа БИС, боковая защита, ДЗК, обогрев платформы
Цена: по запросу
Получить КП
Купить в лизинг
Технические характеристики
- Объем платформы
- 20 куб.м.
- Колесная формула
- 6х4
- Модель двигателя
- КАМАЗ-910.52-460
- Мощность двигателя
- 483 л.с.
- Экологический стандарт
- Евро-5
- Количество осей
- 3
- Сечение кузова
- Прямоугольное
- Тип разгрузки
- Задняя
- Спальное место
- Нет
| Характеристики автомобиля | |
| Производитель | ПАО "НЕФАЗ" |
| Модель | 6595-10702-CA |
| Объем кузова, м3 | 20 |
| Направление разгрузки | задняя разгрузка |
| Форма платформы | прямоугольная, ковшового типа |
| Гидроцилиндр | тип FE |
| Наличие заднего борта | есть |
| Полог (тент) | есть |
| Механизм сворачивания полога | есть |
| Лестница | есть |
| Обогрев платформы | есть |
| Угол подъема кузова, град. | 45 |
| Материал и толщина днища | 8 |
| Материал и толщина панелей боковых бортов | 5 |
| Материал и толщина панели переднего борта | 5 |
| Материал и толщина панели заднего борта | 5 |
| Высота до ТСУ при снаряженной массе, мм | 722 |
| Электро-пневмовыводы на прицеп | есть |
| Гидровыводы на прицеп | есть |
| Длина, мм | 8370 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3760 |
| Внутренние размеры платформы, мм | 4750-5556х2300х1800 |
| Дополнительно | Подогрев топлива, БИС КАМАЗ, ЭГУР, регулируемая рулевая колонка, круиз-контроль, EBS, джойстик, задние крылья алюминиевые, инструментальный ящик |
| Описание | задняя разгрузка, прямоугольное сечение, объем платформы 20 куб. м. |
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Грузоподъемность, кг | 24250 |
| Снаряженная масса, кг | 16750 |
| - на переднюю ось | 7200 |
| - на заднюю тележку | 9550 |
| Полная масса автомобиля, кг | 41000 |
| - на переднюю ось | 9000 |
| - на заднюю тележку | 32000 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 30000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 71000 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | KAMAZ 910.52-460 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 483 |
| Максимальная мощность, кВт | 355 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2403 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1000-1400 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2150 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600+/-25 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 4500 |
| Рабочий объем, л | 12.981 |
| Степень сжатия | 19 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ЦФ КАМА 2520ТО |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 16, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2500 |
| Передаточные числа | 13,8-0,84 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | К5 низкая шириной 2300 мм |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | низкая |
| Подвеска кабины | 4-х точечная пружинная |
| Опрокидывание кабины | МОК гидравлический |
| Сиденье водителя | на пневмоподвеске, с обогревом |
| Отопитель кабины | есть |
| Кондиционер | есть |
| Тахограф | есть |
| УВЭОС | есть |
| Характеристики шасси | |
| Базовое шасси: | 6595-10702-CA |
| ДЗК | на платформе |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 500 |
| Топливная аппаратура | SPAICO |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| Шины | 325/95 R24 или 12.00 R24 |
| Колеса | 8,5-24,0 стальные |
| Передаточное отношение главной передачи | 5.262 |
| КОМ | КОМ с насосом |
| Управление КОМ | есть |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | вверх |
| Колесная база, мм | 3810+1440 |
| Характеристики шасси после монтажа спецнадстройки | |
| Задний свес рамы, мм | 700 |
Отзывы
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
Другая техника
Самосвал КАМАЗ-65952-910792-СА
- Объем платформы
- 20 куб.м.
- Колесная формула
- 6х6
- Мощность двигателя
- 483 л.с.
- Экологический стандарт
- Евро-5
- Сечение кузова
- Прямоугольное
- Тип разгрузки
- Задняя
- Спальное место
- Нет
Самосвал КАМАЗ-65952-10792-СА
- Объем платформы
- 20 куб.м.
- Колесная формула
- 6х6
- Мощность двигателя
- 483 л.с.
- Экологический стандарт
- Евро-5
- Сечение кузова
- Прямоугольное
- Тип разгрузки
- Задняя
- Спальное место
- Нет
Самосвал КАМАЗ-6520-7080-49 (6x4)
- Объем платформы
- 20 куб.м.
- Колесная формула
- 6х4
- Мощность двигателя
- 390 л.с.
- Экологический стандарт
- Евро-5
- Тип КПП
- Механическая
- Сечение кузова
- Прямоугольное
- Тип разгрузки
- Задняя
- Спальное место
- Да
Официальный дилер
Авторизованные сервисные центры
Собственное производство
Доставка техники в любую точку РФ
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут






