Самосвал KAMAZ-43255 (7,5 тонн, 4х2)
от 5279184 руб.
Заказать
Купить в лизинг
- Колесная формула
- 4х2
- Грузоподъемность
- 7500 кг
- Объем платформы
- 6 куб.м.
- Мощность двигателя
- 242 л.с.
- Модель двигателя
- KAMAZ-667.513-250
- Экологический стандарт
- Евро-5
- Вместимость топливного бака
- 210 л
- Тип КПП
- Механическая
- Количество передач
- 6
- Модель КПП
- ЦФ КАМА 1310 TO
- Количество осей
- 2
- Спальное место
- Нет
- Сечение кузова
- Овальное
- Тип разгрузки
- Задняя
- Полная масса
- 14800 кг
- Снаряженная масса
- 7225 кг
Уточнить стоимость и сроки поставки техники можно по телефону или по e-mail sales@kt-kamaz.ru
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Модификации

Самосвал KAMAZ-43255-8010-69
зад.разгрузка, овал.сеч., МКБ, дв. KAMAZ-667.513-250, нижний пояс Р-2, полог, боковая защита, ДЗК, тахограф с СКЗИ
Получить КП
Купить в лизинг
Описание
Легкий и маневренный двухосный самосвал (4х2) грузоподъемностью 7,5 тонн, прекрасно подходящий для нужд ЖКХ. В движение приводится мотором на 250 л.с. в паре с 9-ступенчатой МКПП 1310TO.
Модификации:
- KAMAZ-43255-8010-69 — поставляется с мотором KAMAZ-667.513-250. Комплектуется защитным пологом, боковой защитой шасси и кабиной с обновленным нижним поясом (Р-2).
Технические характеристики KAMAZ-43255
| ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ | ||
|---|---|---|
| Производитель | ПАО "НЕФАЗ" | |
| Объем кузова, м3 | 6 | |
| Направление разгрузки | задняя разгрузка | |
| Форма платформы | овальная | |
| Гидроцилиндр | Палфингер | |
| Наличие заднего борта | есть | |
| Полог (тент) | по заказ-наряду | |
| Механизм сворачивания полога | ручной | |
| Лестница | нет | |
| Обогрев платформы | нет | |
| Угол подъема кузова, град. | 50 | |
| Материал и толщина днища | 5 | |
| Материал и толщина панелей боковых бортов | 3 | |
| Материал и толщина панели переднего борта | 3 | |
| Материал и толщина панели заднего борта | 3 | |
| Угол преодолеваемого подъема, % не менее | 25 | |
| Электро-пневмовыводы на прицеп | нет | |
| Длина, мм | 6030 | |
| Ширина, мм | 2550 | |
| Высота, мм | 2830 | |
| Внутренние размеры платформы, мм | 3765х2395х700 | |
| Дополнительно | Металлопластиковый нижний пояс, ГУР, рулевая колонка с противоугоном, пневмоуправление подъема и опускание платформы (джойстик), защитные щитки с брызговиками, противооткатные упоры | |
| Описание | задняя разгрузка, овальное сечение, полог по заказу | |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ, НАГРУЗКИ | ||
| Грузоподъемность, кг | 7500 | |
| Снаряженная масса, кг | 7225 | |
| - на переднюю ось | 3775 | |
| - на задний мост | 3450 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 14800 | |
| - на переднюю ось | 5300 | |
| - на задний мост | 9500 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Модель ДВС | KAMAZ-667.513-250 | |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное | |
| Экологический класс | ЕВРО-5 | |
| Топливо | дизельное | |
| Максимальная мощность, лс | 242 | |
| Максимальная мощность, кВт | 178 | |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 937 | |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 | |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 | |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 | |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 | |
| Рабочий объем, л | 6.7 | |
| Степень сжатия | 17.2 | |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||
| Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 TO | |
| Тип КП | МКПП | |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 | |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 | |
| КАБИНА | ||
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 | |
| Спальное место | без спального места | |
| Крыша | высокая | |
| Подвеска кабины | нет | |
| Опрокидывание кабины | есть | |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | нет | |
| Сиденье водителя | подрессоренное | |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду | |
| Отопитель кабины | нет | |
| Кондиционер | нет | |
| Тахограф | российского или европейского типа (по заказу) | |
| УВЭОС | есть | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | ||
| Базовое шасси: | 43255-2010-69 | |
| ДЗК | справа под рамой | |
| Ошиновка | двускатная | |
| Топливные баки, л | 210 | |
| МКБ | есть | |
| МОБ | нет | |
| АБС | есть | |
| Шины | 10.00 R20 или 11.00 R22,5 | |
| Колеса | 7,5-20 или 8,25-22,5/7,5-22 | |
| Передаточное отношение главной передачи | 6,53 | |
| КОМ | КОМ с насосом | |
| Управление КОМ | есть | |
| Предпусковой подогреватель | есть | |
| Направление выхлопа | слева | |
| Колесная база, мм | 3500 | |
-->
Официальный дилер
Авторизованные сервисные центры
Собственное производство
Доставка техники в любую точку РФ
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут



