Самосвал КАМАЗ-45141
- Колесная формула
- 6х6
- Грузоподъемность
- 9500 / 9930 кг
- Объем платформы
- 6.6 куб.м.
- Мощность двигателя
- 292 / 300 л.с.
- Модель двигателя
- КАМАЗ 667.511-300 / КАМАЗ 740.705-300
- Экологический стандарт
- Евро-5
- Вместимость топливного бака
- 350 / 210+210 л
- Тип КПП
- Механическая
- Модель КПП
- ЦФ КАМА 1310 TO
- Сечение кузова
- Прямоугольное
- Тип разгрузки
- Задняя
- Полная масса
- 20830 / 22500 кг
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ

зад.разгрузка, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300, ДЗК, на ш.43118-3019-48, аэродинам.козырек, тахограф с СКЗИ, РК 65111

зад.разгрузка, сматываемый на вал полог, лестница, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300, аэродинам.козырек, ДЗК, на ш.43118-3019-48 тахограф с СКЗИ, РК 65111

зад.разгрузка, обогрев платф., МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300, ДЗК, на ш.43118-23019-50, аэродинам.козырек, тахограф с СКЗИ, РК 65111

зад.разгрузка, обогрев платф., сматываемый на вал полог, лестница, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300, ДЗК, на ш.43118-23019-50, аэродинам.козырек, тахограф с СКЗИ, РК 65111
Технические характеристики КАМАЗ-45141
| КАМАЗ-45141-011-48(56) | КАМАЗ-45141-014-48(56) | КАМАЗ-45141-20011-50(56) | КАМАЗ-45141-20014-50(56) | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ | ||||
| Производитель | ПАО "НЕФАЗ" | ПАО "НЕФАЗ" | ПАО "НЕФАЗ" | ПАО "НЕФАЗ" |
| Объем кузова, м3 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Направление разгрузки | задняя разгрузка | задняя разгрузка | задняя разгрузка | задняя разгрузка |
| Форма платформы | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная |
| Гидроцилиндр | Палфингер | Палфингер | Палфингер | Палфингер |
| Наличие заднего борта | есть | есть | есть | есть |
| Полог (тент) | есть | есть | ||
| Механизм сворачивания полога | нет | есть | нет | есть |
| Лестница | нет | есть | нет | есть |
| Обогрев платформы | нет | нет | есть | есть |
| Угол подъема кузова, град. | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Материал и толщина днища | сталь 09Г2С , 8 мм | сталь 09Г2С , 8 мм | сталь 09Г2С , 8 мм | сталь 09Г2С , 8 мм |
| Материал и толщина панелей боковых бортов | сталь 09Г2С , 4 мм | сталь 09Г2С , 4 мм | сталь 09Г2С , 4 мм | сталь 09Г2С , 4 мм |
| Материал и толщина панели переднего борта | сталь 09Г2С , 4 мм | сталь 09Г2С , 4 мм | сталь 09Г2С , 4 мм | сталь 09Г2С , 4 мм |
| Материал и толщина панели заднего борта | сталь 09Г2С , 3 мм | сталь 09Г2С , 3 мм | сталь 09Г2С , 3 мм | сталь 09Г2С , 3 мм |
| Высота до ТСУ при снаряженной массе, мм | 880 | 880 | 880 | 880 |
| Электро-пневмовыводы на прицеп | есть | есть | есть | есть |
| Гидровыводы на прицеп | есть | есть | есть | есть |
| Длина, мм | 7795 | 7795 | 7795 | 7795 |
| Ширина, мм | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Высота, мм | 3080 | 3080 | 3030 | 3030 |
| Внутренние размеры платформы, мм | 4228 х 2300 х 950 | 4228 х 2300 х 950 | ||
| Описание | задняя разгрузка, без полога, без подогрева кузова | задняя разгрузка, без подогрева кузова, полог, лестница | задняя разгрузка, подогрев кузова, без полога | задняя разгрузка, подогрев кузова, полог, лестница |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ, НАГРУЗКИ | ||||
| Грузоподъемность, кг | 9930 | 9930 | 9500 | 9500 |
| Снаряженная масса, кг | 10900 | 10900 | ||
| Полная масса автомобиля, кг | 20830 | 20830 | 22500 | 22500 |
| - на передний мост | 5575 | 5575 | 6500 | 6500 |
| - на заднюю тележку | 15215 | 15215 | 16000 | 16000 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 32830 | 32830 | 34500 | 34500 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 | KAMAZ 667.511-300 | KAMAZ 740.705-300 | KAMAZ 740.705-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное | 6, рядное | 8, V-образное | 8, V-образное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное | дизельное | дизельное | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 | 292 | 300 | 300 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 | 215 | 221 | 221 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 | 2500 | 1900 | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 | 1087 | 1275 | 1275 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 | 2850 | ||
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 | 600-800 | ||
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 | 3000 | ||
| Рабочий объем, л | 46209 | 46209 | 28065 | 28065 |
| Степень сжатия | 46070 | 46070 | 18 | 18 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||||
| Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 TO | ЦФ КАМА 1310 TO | ЦФ КАМА 1310 TO | ЦФ КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 | 9,48-0,75 | 9,48-0,75 | 9,48-0,75 |
| КАБИНА | ||||
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | без спального места | без спального места | без спального места | без спального места |
| Крыша | высокая | высокая | высокая | высокая |
| Подвеска кабины | нет | нет | нет | нет |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем (и запасного колеса) | гидроподъем (и запасного колеса) | гидроподъем | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть | есть | есть | есть |
| Проблесковые маячки на крыше кабины | нет | нет | нет | нет |
| Сиденье водителя | подрессоренное, пневмоподвеска по заказ-наряду | подрессоренное, пневмоподвеска по заказ-наряду | подрессоренное, пневмоподвеска по заказ-наряду | подрессоренное, пневмоподвеска по заказ-наряду |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду |
| Отопитель кабины | нет | нет | нет | нет |
| Кондиционер | нет | нет | нет | нет |
| Тахограф | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть | есть | есть | есть |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | ||||
| Базовое шасси: | 43118-3019-48 | 43118-3019-48 | 43118-23019-50 | 43118-23019-50 |
| ДЗК | есть | есть | есть | есть |
| Ошиновка | односкатная | односкатная | односкатная | односкатная |
| Топливные баки, л | 210+210 | 210+210 | 350 | 350 |
| Система топливоподачи | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail |
| МКБ | есть | есть | есть | есть |
| МОБ | есть | есть | есть | есть |
| АБС | есть | есть | есть | есть |
| Шины | 425/85R21 или 390/95R20 | 425/85R21 или 390/95R20 | 425/85/R21 или 390/95R20 (повышенной проходимости) | 425/85/R21 или 390/95R20 (повышенной проходимости) |
| Колеса | 310-533 или 254Г-508 | 310-533 или 254Г-508 | 310-533 или 254Г-508 | 310-533 или 254Г-508 |
| Передаточное отношение главной передачи | 7,22 | 7,22 | 5,94 | 5,94 |
| КОМ | КОМ с насосом | КОМ с насосом | КОМ под насос (насос по заказ-наряду) | КОМ под насос (насос по заказ-наряду) |
| Управление КОМ | нет | нет | нет | нет |
| Раздаточная коробка | 65111 | 65111 | 65111 | 65111 |
| Предпусковой подогреватель | есть | есть | есть | есть |
| Направление выхлопа | направо | направо | налево | налево |
| Колесная база, мм | 3690+1320 | 3690+1320 | 3690+1320 | 3690+1320 |
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут










