Самосвал KAMAZ-65115 (15 тонн, 6х4)
- Колесная формула
- 6х4
- Грузоподъемность
- 15000 кг
- Объем платформы
- 10 куб.м.
- Мощность двигателя
- 292 л.с.
- Модель двигателя
- KAMAZ-667.511-300
- Экологический стандарт
- Евро-5
- Вместимость топливного бака
- 350 л
- Тип КПП
- Механическая
- Количество передач
- 9
- Модель КПП
- ЦФ КАМА 1310 TO
- Количество осей
- 3
- Спальное место
- Нет
- Сечение кузова
- Прямоугольное
- Тип разгрузки
- Задняя / Трехсторонняя
- Снаряженная масса
- 10125 кг
- Полная масса
- 25200 кг
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ

Зад.разгрузка, ковш.типа, МКБ, МОБ, дв. KAMAZ-667.511-300, Р-2, ДЗК, аэродинам.козырек, кондиционер, боковая защита, тахограф с СКЗИ

3-х ст.разгрузка, МКБ, МОБ, дв. KAMAZ-667.511-300 (Е-5), Р-2, ДЗК, боковая защита, аэродинам.козырек, тахограф с СКЗИ
Описание
Один из самых востребованных трёхосных строительных самосвалов (6х4) грузоподъёмностью 15 тонн. Базируется на экономичном двигателе KAMAZ-667.511-300 (292 л.с., 1087 Н·м) и надёжной 9-ступенчатой МКПП 1310ТО. Кузов НЕФАЗ объёмом 10 м³ с гидроцилиндром Palfinger, КОМ с насосом и управление подъёмом платформы джойстиком из кабины. Самосвал может работать с прицепом полной массой до 14,8 т (автопоезд — 40 т): гидровыводы на прицеп позволяют подключить самосвальный прицеп и увезти за рейс почти вдвое больше. Кабина «Рестайлинг-2» с аэродинамическим козырьком, межосевая блокировка, АБС, бак 350 л и предпусковой подогреватель.
Модификации:
- KAMAZ-65115-7058-48 — вариант с кузовом ковшового типа (3950×2300×1150 мм) и классической задней разгрузкой. Днище толщиной 8 мм и борта 4 мм рассчитаны на щебень, скальный грунт и крупный камень, а форма ковша помогает быстро и полностью освобождать кузов. Есть лестница для обслуживания платформы и боковая защита; для комфорта водителя установлены кондиционер и аудиоподготовка (Р-2).
- KAMAZ-65115-7059-48 — универсальная версия с трёхсторонней разгрузкой и удлинённой платформой 4546×2300×950 мм. Груз можно ссыпать назад или на любой бок, не разворачивая машину, — незаменимо на объектах с ограниченным пространством для манёвров, при отсыпке дорог, траншей и обочин. Боковая защита, аудиоподготовка (Р-2) и тахограф с СКЗИ в комплекте; грузоподъёмность — те же 15 т.
Технические характеристики KAMAZ-65115
| ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ | KAMAZ-65115-7058-48 | KAMAZ-65115-7059-48 |
|---|---|---|
| Производитель | ПАО "НЕФАЗ" | ПАО "НЕФАЗ" |
| Объем кузова, м3 | 10 | 10 |
| Направление разгрузки | задняя разгрузка | трехсторонняя разгрузка |
| Форма платформы | прямоугольная, ковшового типа | прямоугольная |
| Гидроцилиндр | Палфингер | Палфингер |
| Наличие заднего борта | есть | есть |
| Полог (тент) | по заказ-наряду | по заказ-наряду |
| Механизм сворачивания полога | ручной | ручной |
| Лестница | есть | |
| Обогрев платформы | нет | нет |
| Материал и толщина днища | 8 | |
| Материал и толщина панелей боковых бортов | 4 | |
| Материал и толщина панели переднего борта | 4 | |
| Материал и толщина панели заднего борта | 4 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 |
| Высота до ТСУ при снаряженной массе, мм | 662 (646) | 662 (646) |
| Угол преодолеваемого подъема, % не менее | 18 | 18 |
| Радиус габарита задней части (R1), мм | 1229 | 1244 |
| Pаccтояние от платформы до центра ТСУ, мм | 249 | 296 |
| Электро-пневмовыводы на прицеп | есть | есть |
| Гидровыводы на прицеп | установка НЕФАЗ | установка НЕФАЗ |
| Длина, мм | 6980 | 7040 |
| Ширина, мм | 2550 | 2550 |
| Высота, мм | 2920 | 2865 |
| Внутренние размеры платформы, мм | 3950х2300х1150 | 4546х2300х950 |
| Дополнительно | ФГОТ, топливозаборник с подогревом, короткий воздухозаборник, ГУР ШНКФ, рулевая колонка с противоугоном, джойстик, металлопластиковый нижний пояс, откидная подножка на переднем буфере | Управление КОМ, пневмоуправление подъема и опускание платформы (джойстик) |
| Описание | задняя разгрузка, ковшового типа | трёхсторонняя разгрузка |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ, НАГРУЗКИ | KAMAZ-65115-7058-48 | KAMAZ-65115-7059-48 |
| Грузоподъемность, кг | 15000 | 15000 |
| Снаряженная масса, кг | 10125 | 10125 |
| - на переднюю ось | 3975 | 3975 |
| - на заднюю тележку | 6150 | 6150 |
| Полная масса автомобиля, кг | 25200 | 25200 |
| - на переднюю ось | 6200 | 6200 |
| - на заднюю тележку | 19000 | 19000 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 14800 | 14800 |
| Полная масса автопоезда, кг | 40000 | 40000 |
| ДВИГАТЕЛЬ | KAMAZ-65115-7058-48 | KAMAZ-65115-7059-48 |
| Модель ДВС | KAMAZ-667.511-300 | KAMAZ-667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 | 17.2 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | KAMAZ-65115-7058-48 | KAMAZ-65115-7059-48 |
| Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 TO | ЦФ КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 | 9,48-0,75 |
| КАБИНА | KAMAZ-65115-7058-48 | KAMAZ-65115-7059-48 |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-2 без спального места | Рестайлинг-2 без спального места |
| Крыша | высокая | высокая |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть | есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное | подрессоренное |
| Среднее сиденье | нет | нет |
| Тахограф | по заказ-наряду | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть | есть |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | KAMAZ-65115-7058-48 | KAMAZ-65115-7059-48 |
| Базовое шасси: | 65115-4057-48 | 65115-4057-48 |
| ДЗК | справа под рамой | справа под рамой |
| Ошиновка | двускатная | двускатная |
| Топливные баки, л | 350 | 350 |
| МКБ | по заказ-наряду | по заказ-наряду |
| МОБ | есть | есть |
| АБС | есть | есть |
| Шины | 11.00 R20 или 11 R22,5 | 11.00 R20 или 11 R22,5 |
| Колеса | 7,5-20 или 8,25-22,5/7,5-22,5 | 7,5-20 или 8,25-22,5/7,5-22,5 |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,94 | 5,94 |
| КОМ | КОМ с насосом | КОМ с насосом |
| Управление КОМ | есть | есть |
| Предпусковой подогреватель | есть | есть |
| Направление выхлопа | налево | налево |
| Колесная база, мм | 3190+1320 | 3190+1320 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ ПОСЛЕ МОНТАЖА СПЕЦНАДСТРОЙКИ | KAMAZ-65115-7058-48 | KAMAZ-65115-7059-48 |
| Задний свес рамы, мм | 675 | 675 |
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут






