Самосвал KAMAZ-6522 (19 тонн, 6х6)
от 8235488 руб.
Заказать
Купить в лизинг
- Колесная формула
- 6х6
- Грузоподъемность
- 19075 кг
- Объем платформы
- 16 куб.м.
- Мощность двигателя
- 400 л.с.
- Вместимость топливного бака
- 350 л
- Тип КПП
- Механическая
- Модель КПП
- ЦФ KAMA 1820 без интардера
- Сечение кузова
- Прямоугольное
- Тип разгрузки
- Задняя
Уточнить стоимость и сроки поставки техники можно по телефону или по e-mail sales@kt-kamaz.ru
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Модификации

Самосвал KAMAZ-6522-26011-53
зад.разгрузка, обогрев платф, МКБ, МОБ, дв. KAMAZ-740.735-400, РК KAMAZ-6522, ДЗК, аэродинам.козырек, боковая защита, тахограф с СКЗИ
Получить КП
Купить в лизинг

Самосвал KAMAZ-6522-5026011-53
зад.разгрузка, обогрев платф, МКБ, МОБ, дв. KAMAZ-740.735-400, РК KAMAZ-6522, ДЗК, аэродинам.козырек, боковая защита, тахограф с СКЗИ, исп. "ЮГ"**
Получить КП
Купить в лизинг
Технические характеристики КАМАЗ-6522
| КАМАЗ-6522-26011-53 | КАМАЗ-6522-5026011-53 | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ | ||
| Производитель | ПАО "НЕФАЗ" | ПАО "НЕФАЗ" |
| Объем кузова, м3 | 16 | 16 |
| Направление разгрузки | задняя разгрузка | задняя разгрузка |
| Форма платформы | прямоугольная | прямоугольная |
| Гидроцилиндр | Палфингер | Палфингер |
| Наличие заднего борта | есть | есть |
| Полог (тент) | есть | есть |
| Механизм сворачивания полога | ручной | |
| Обогрев платформы | есть | есть |
| Угол подъема кузова, град. | 50 | 50 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, % не менее | 25 | 25 |
| Длина, мм | 7910 | 7910 |
| Ширина, мм | 2500 | 2500 |
| Высота, мм | 3360 | 3360 |
| Внутренние размеры платформы, мм | 4950х2300х1400 | 4950х2300х1400 |
| Описание | задняя разгрузка, прямоугольное сечение, РК КАМАЗ-6522 | исполнение "ЮГ" (аудиосистема + 2 аудиоколонки, защитная сетка на приборы светотехники (задние, головные, ПТФ), напольные коврики резиновые, автономный воздушный отопитель "Планар 4Д", накладной кондиционер 3,5 кВТ) |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ, НАГРУЗКИ | ||
| Грузоподъемность, кг | 19075 | 19075 |
| Снаряженная масса, кг | 14025 | 14025 |
| - на передний мост | 6025 | 6025 |
| - на заднюю тележку | 8000 | 8000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 33100 | 33100 |
| - на передний мост | 7500 | 7500 |
| - на заднюю тележку | 25600 | 25600 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Модель ДВС | KAMAZ 740.735-400 | KAMAZ 740.735-400 |
| Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное | 8, V-образное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 400 | 400 |
| Максимальная мощность, кВт | 294 | 294 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1900 | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1766 | 1766 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 | 1300 |
| Рабочий объем, л | 28065 | 28065 |
| Степень сжатия | 18 | 18 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||
| Модель КПП | ЦФ KAMA 1820 без интардера | ЦФ KAMA 1820 без интардера |
| Тип КП | МКПП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 16, назад - 2 | вперед - 16, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1850 | 1850 |
| Передаточные числа | 13,74-0,84 | 13,74-0,84 |
| КАБИНА | ||
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | без спального места | без спального места |
| Крыша | высокая | высокая |
| Подвеска кабины | пружинная | пружинная |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть | есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное | подрессоренное |
| Среднее сиденье | нет | нет |
| Отопитель кабины | нет | нет |
| Кондиционер | нет | нет |
| Тахограф | по заказ-наряду | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть | есть |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | ||
| Базовое шасси: | 6522-23011-53 | 6522-23011-53 |
| ДЗК | на платформе | на платформе |
| Ошиновка | двускатная | двускатная |
| Топливные баки, л | 350 | 350 |
| Топливная аппаратура | АЗПИ | АЗПИ |
| Система топливоподачи | Common Rail | Common Rail |
| МКБ | есть | есть |
| МОБ | есть | есть |
| АБС | есть | есть |
| Шины | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Колеса | 8,5-20 | 8,5-20 |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,11 | 5,11 |
| КОМ | КОМ с насосом | КОМ с насосом |
| Управление КОМ | нет | нет |
| Раздаточная коробка | КАМАЗ-6522 | КАМАЗ-6522 |
| Предпусковой подогреватель | есть | есть |
| Направление выхлопа | слева, с обогревом платформы | слева, с обогревом платформы |
| Колесная база, мм | 3600+1440 | 3600+1440 |
Официальный дилер
Авторизованные сервисные центры
Собственное производство
Доставка техники в любую точку РФ
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут






