Седельный тягач КАМАЗ-54901-70011-АА
от 10065244 руб.
Заказать
Купить в лизинг
- Колесная формула
- 4х2
- Модель двигателя
- КАМАЗ Р6 910.50-560
- Мощность двигателя
- 560 л.с.
- Полная масса
- 19500 кг
- Снаряженная масса
- 9565 кг
- Нагрузка на ССУ
- 10 т
- Полная масса автопоезда
- 44 т
Уточнить стоимость и сроки поставки техники можно по телефону или по e-mail sales@kt-kamaz.ru
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Технические характеристики
- Колесная формула
- 4х2
- Модель двигателя
- КАМАЗ Р6 910.50-560
- Мощность двигателя
- 560 л.с.
- Тип КПП
- Автоматическая
- Полная масса
- 19500 кг
- Снаряженная масса
- 9565 кг
- Нагрузка на ССУ
- 10 т
- Полная масса автопоезда
- 44 т
- Экологический стандарт
- Евро-5
- Спальное место
- Да
- Количество спальных мест
- 2
| Характеристики автомобиля | |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 700+600 |
| Седельно-сцепное устройство (ССУ) | JOST или ORLANDI или ТЕХНОТРОН или Fontane |
| Диаметр шкворня, дюймов | 2 |
| Высота ССУ при снаряженной массе, мм | 1170 |
| Высота ССУ при полной массе, мм | 1140 |
| Электро-пневмовыводы на полуприцеп | есть |
| Колесная база | 3780 |
| Межколесная блокировка (МКБ) | есть |
| Антиблокировочная система (АБС) | есть |
| Противобуксовочная система (ASR) | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Тормозная система с электронным управлением (EBS) | есть |
| Пневмоподвеска ведущих мостов с электронной системой управления (ECAS) | есть |
| Круиз-контроль | адаптивный |
| 1 ось/мост | КАМАЗ |
| 2 ось/мост | HDZ |
| Датчик нагрузки на ведущий мост | есть |
| Передняя подвеска | рессорная двухлистовая |
| Задняя подвеска | пневматическая с ECAS |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Угол преодолеваемого подъёма автопоездом, % не менее | 18 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 8.1 |
| Радиус габарита задней части, мм | 1910 |
| Внутренний радиус передней части, мм | 2120 |
| Длина,мм | 6250 |
| Ширина,мм | 2550 |
| Высота,мм | 3980 |
| Дополнительно | электронный стояночный тормоз, ADAS, БИС с дисплеем 15,6", обтекатели кабины, ГУР, регулируемая рулевая колонка, круиз-контроль адаптивный, задние крылья пластиковые, переднее противоподкатное защитное устройство, грязевой настил с поручнем для подъема, АКБ на заднем свесе, |
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 9935 |
| Снаряженная масса, кг | 9565 |
| - на переднюю ось | 6575 |
| - на задний мост | 2990 |
| Полная масса автомобиля, кг | 19500 |
| - на переднюю ось | 8000 |
| - на задний мост | 11500 |
| Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 34435 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | KAMAZ 910.50-560 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 560 |
| Максимальная мощность, кВт | 412 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2600 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1100-1400 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2150 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600+/-25 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 4500 |
| Рабочий объем, л | 12.981 |
| Степень сжатия | 19 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | F12JZ26DD с ретардером |
| Тип КП | РКПП |
| Количество передач | вперед - 12, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2600 |
| Передаточные числа | 15,7-1,00 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | К5 |
| Спальное место | 2 спальных места |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | пневматическая 4-х точечная |
| Опрокидывание кабины | гидравлический, привод насоса электрический |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Аэродинамический спойлер на крыше кабины | верхний обтекатель |
| Проблесковые маячки на крыше кабины | нет |
| Электропривод люка кабины | есть |
| Зеркала | электропривод зеркала со стороны водителя |
| Сиденье водителя | с обогревом на пневмоподвеске |
| Сиденье пассажира | неподрессоренное |
| Среднее сиденье | нет |
| Отопитель кабины | есть |
| Кондиционер | есть |
| Аудиоподготовка | радиоантенна, 2 динамика |
| Тахограф | российского стандарта с блоком СКЗИ |
| УВЭОС | есть |
| Розетки | 24В/15А в кабине, дополнительная розетка на 12В |
| Люк на крыше | есть |
| Электрический стеклоподъемник со стороны водителя | есть |
| Электрический стеклоподъемник со стороны пассажира | есть |
| Центральный замок с дистанционным управлением | есть |
| Холодильник | есть |
| Датчик света и дождя | есть |
| Дополнительно | |
| Бак нейтрализующей жидкости | 95 л. |
| Глушитель-нейтрализатор | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
| Направление выхлопа | налево |
| Тормоза | Дисковые |
| Колеса | дисковые 9.00 - 22,5 стальные (или алюмин.) |
| Шины | 315/80R22,5 |
| Задние крылья | пластиковые со съемной верхней секцией |
| Боковое аэродинамическое ограждение | есть |
| Передаточное отношение главной передачи | 2.313 |
| КОМ | нет |
| Управление КОМ | нет |
| ДЗК | технологический ДЗК |
дв. КАМАЗ Р6 910.50-560, зад. мост HDZ, пер. ось КАМАЗ, МКБ, ECAS, EBS, ABS, ESP, ASR, кабина высокая, широкая 2500мм, с ровным полом, пневматическая подвеска каб., кондиционер, холодильник, отопитель кабины, тахограф с СКЗИ, ИТИС, мультимедиа БИС, элетронная система ADAS, боковое аэродинамическое ограждение, без боковых радаров слепых зон
Отзывы
Еще нет ни одного отзыва, вы можете быть первым!
Официальный дилер
Авторизованные сервисные центры
Собственное производство
Доставка техники в любую точку РФ
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут





