Седельный тягач КАМАЗ-53504 (12 тонн, 6х6)
от 8045290 руб.
Заказать
Купить в лизинг
- Колесная формула
- 6х6
- Нагрузка на ССУ
- 12300 кг
- Высота ССУ при полной массе
- 1450
- Высота ССУ при снаряженной массе
- 1530
- Мощность двигателя
- 300 л.с.
- Модель двигателя
- КАМАЗ 740.705-300
- Экологический стандарт
- Евро-5
- Тип топлива
- дизельное
- Вместимость топливного бака
- 210 / 210+350 л
- Тип КПП
- Механическая
- Количество передач
- 9
- Модель КПП
- ЦФ КАМА 1310 TO / KAMAZ-154
- Спальное место
- 1 спальное место
- Снаряженная масса
- 9225 кг
- Полная масса
- 21600 кг
- Полная масса автопоезда
- 38000 кг
Уточнить стоимость и сроки поставки техники можно по телефону или по e-mail sales@kt-kamaz.ru
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Модификации

КАМАЗ-53504-76020-50
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300, ДЗК технологическое, тахограф с СКЗИ, РК 65111
Получить КП
Купить в лизинг

КАМАЗ-53504-26013-50
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300, ДЗК, выхлоп вверх, защитный кожух ТБ, проблесковые маяки, тахограф с СКЗИ, РК 65111
Получить КП
Купить в лизинг
Технические характеристики КАМАЗ-53504
| КАМАЗ-53504-76020-50 | КАМАЗ-53504-26013-50 | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ | ||
| Ошиновка | односкатная | односкатная |
| Топливные баки, л | 210 | 210+350 |
| Защитный кожух топливного бака | нет | есть |
| Седельно-сцепное устройство (ССУ) | 2 степени свободы | 2 степени свободы |
| Диаметр шкворня, дюймов | 2 | 2 |
| Высота ССУ при снаряженной массе, мм | 1530 | 1530 |
| Высота ССУ при полной массе, мм | 1450 | 1450 |
| Электро-пневмовыводы на полуприцеп | есть | есть |
| Гидрофикация | нет | |
| Колесная база | 3690+1320 | 3690+1320 |
| Межколесная блокировка (МКБ) | есть | есть |
| Межосевая блокировка (МОБ) | есть | есть |
| Антиблокировочная система (АБС) | есть | есть |
| Круиз-контроль | есть | есть |
| 1 ось/мост | 63501 (утяжеленный) | 63501 (утяжеленный) |
| Предпусковой подогреватель | есть | есть |
| Радиус габарита задней части, мм | 2050 | 2050 |
| Внутренний радиус передней части, мм | 3220 | 2880 |
| Высота центра тяжести, мм | 980 | 980 |
| Длина,мм | 7220 | 7220 |
| Ширина,мм | 2550 | 2550 |
| Высота,мм | 3080 | 3340 |
| Дополнительно | Шумоизоляционный экран над двигателем, откидная подножка на переднем буфере, дополнительные подножки, ГУР, рулевая колонка с противоугоном, защитные диски на передних колесах, буксирная проушина, грязевой настил, пластиковые задние крылья | шумоизоляционный экран над двигателем, откидная подножка на переднем буфере, дополнительные подножки, ГУР, рулевая колонка с противоугоном, защитные диски на передних колесах, буксирная проушина, грязевой настил, пластиковые задние крылья, гидроподъем ДЗК, кронштейны проблесковых маяков |
| Описание | Common Rail, аэродин. козырек | МКБ, МОБ, выхлоп вверх, проблесковые маячки, защитный кожух топливных баков |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ, НАГРУЗКИ | ||
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 12300 | 12542 |
| Снаряженная масса, кг | 9225 | 9225 |
| - на передний мост | 5285 | 5285 |
| - на заднюю тележку | 3940 | 3940 |
| Полная масса автомобиля, кг | 21600 | 21600 |
| - на передний мост | 5900 | 5900 |
| - на заднюю тележку | 15700 | 15700 |
| Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 28700 | 26700 |
| Полная масса автопоезда, кг | 38000 | 36000 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Модель ДВС | KAMAZ 740.705-300 | KAMAZ 740.705-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное | 8, V-образное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 300 | 300 |
| Максимальная мощность, кВт | 221 | 221 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1900 | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 | 1275 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 | 1300 |
| Рабочий объем, л | 28065 | 28065 |
| Степень сжатия | 18 | 18 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||
| Модель КПП | KAMAZ-154 | ЦФ КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 10, назад - 2 | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1100 | 1300 |
| Передаточные числа | 7,82-0,815 | 9,48-0,75 |
| Кабина | ||
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | 1 спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая | высокая |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | нет | нет |
| Проблесковые маячки на крыше кабины | есть | |
| Сиденье водителя | пневмоподвеска по заказу | пневмоподвеска по заказу |
| Среднее сиденье | по заказу | по заказу |
| Кондиционер | нет | нет |
| Тахограф | по заказ-наряду | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть | есть |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||
| Бак нейтрализующей жидкости | есть | есть |
| Глушитель-нейтрализатор | чемоданного типа | чемоданного типа |
| Направление выхлопа | налево | вверх |
| Тормоза | барабанные | |
| Колеса | 310-533 | 310-533 или 254Г-508 |
| Шины | 425/85R21 повышенной проходимости | 425/85/R21 или 390/95R20 (повышенной проходимости) |
| Автоматическая система накачки шин | есть | есть |
| Задние крылья | пластиковые | пластиковые |
| Передаточное отношение главной передачи | 19511 | 19511 |
| Раздаточная коробка | 65111 | 65111 |
| Буксировочное устройство | буксирная проушина | буксирная проушина |
| ДЗК | за кабиной |
Официальный дилер
Авторизованные сервисные центры
Собственное производство
Доставка техники в любую точку РФ
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут





