Шасси КАМАЗ-4308
Цена: по запросу
Получить КП
Купить в лизинг
- Колесная формула
- 4х2
- Экологический стандарт
- Евро-5
- Грузоподъемность
- 6680 / 6735 кг
- Снаряженная масса
- 5255 / 5310 кг
- Полная масса
- 11990 кг
- Модель двигателя
- КАМАЗ 667.513-250
- Мощность двигателя
- 242 л.с.
- Модель КПП
- ЦФ КАМА 1310 TO
- Тип КПП
- Механическая
- Тип топлива
- Дизельное
- Количество передач
- 6
- Спальное место
- Без спального места / 1 спальное место
- Крыша
- Высокая
- Вместимость топливного бака
- 210 л
- ТСУ (тягово-сцепное устройство)
- Шкворень-петля / Буксирная проушина
- Монтажная длина рамы
- 4840 / 5740 мм
- Передаточное отношение ГП
- 4.22
Уточнить стоимость и сроки поставки техники можно по телефону или по e-mail sales@kt-kamaz.ru
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Модификации

КАМАЗ-4308-4014-69
МКБ, дв. КАМАЗ 667.513-250, Р-2, ДЗК, тахограф с СКЗИ, кондиционер
Получить КП
Купить в лизинг

КАМАЗ-4308-4064-69
МКБ, дв. КАМАЗ 667.513-250, ЗК, задняя рессорная подвеска, тахограф с СКЗИ, Р-2, кондиционер
Получить КП
Купить в лизинг

КАМАЗ-4308-4084-69
МКБ, дв. КАМАЗ 667.513-250, ДЗК, задняя пневмоподвеска, тахограф с СКЗИ, Р-2, кондиционер
Получить КП
Купить в лизинг
Технические характеристики КАМАЗ-4308
| КАМАЗ-4308-4014-69 | КАМАЗ-4308-4064-69 | КАМАЗ-4308-4084-69 | |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ, НАГРУЗКИ | |||
| Грузоподъемность, кг | 6735 | 6680 | 6680 |
| Снаряженная масса, кг | 5255 | 5310 | 5310 |
| - на переднюю ось | 3395 | 3490 | 3490 |
| - на задний мост | 1860 | 1820 | 1820 |
| Полная масса автомобиля, кг | 11990 | 11990 | 11990 |
| - на переднюю ось | 4360 | 4360 | 4360 |
| - на задний мост | 7630 | 7630 | 7630 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 8000 | 8000 | |
| Полная масса автопоезда, кг | 19990 | 19990 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Модель ДВС | KAMAZ 667.513-250 | KAMAZ 667.513-250 | KAMAZ 667.513-250 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное | дизельное | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 242 | 242 | 242 |
| Максимальная мощность, кВт | 178 | 178 | 178 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 | 2500 | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 937 | 937 | 937 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 | 1300 | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 | 2850 | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 | 3000 | 3000 |
| Рабочий объем, л | 46209 | 46209 | 46209 |
| Степень сжатия | 46070 | 46070 | 46070 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||
| Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 TO | ЦФ КАМА 1310 TO | ЦФ КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП | МКПП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 | 1300 | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 | 9,48-0,75 | 9,48-0,75 |
| Кабина | |||
| Исполнение кабины | Рестайлинг-2 | Рестайлинг-2 | Рестайлинг-2 |
| Спальное место | без спального места | 1 спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая | высокая | высокая |
| Подвеска кабины | рессорная | 2-х точечная передняя на РМШ, задняя двухточечная на рессорах | гидроподъем |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем | ||
| Сиденье водителя | подрессоренное | подрессоренное | подрессоренное |
| Среднее сиденье | нет | нет | |
| Кондиционер | есть | есть | есть |
| Тахограф | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть | есть | есть |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | |||
| Ошиновка | двускатная | двускатная | двускатная |
| Топливные баки, л | 210 | 210 | |
| Бак нейтрализующей жидкости | есть | есть | есть |
| МКБ | есть | есть | есть |
| АБС | есть | есть | есть |
| Шины | 245/70R19,5 | 245/70R19,5 | 245/70R19,5 |
| Колеса | 6,75х19,5 | 6,75х19,5 | 6,75х19,5 |
| Передняя подвеска | рессорная | рессорная двухлистовая | |
| Задняя подвеска | рессорная | рессорная | пневматическая |
| Дисковые тормоза | есть | есть | есть |
| Передняя ось | КАМАЗ | КАМАЗ | КАМАЗ |
| Задний мост | КАМАЗ | КАМАЗ | |
| Главная передача | Одинарная гипоидная | Одинарная гипоидная | |
| Передаточное отношение главной передачи | 4,22 | 4,22 | 4,22 |
| КОМ | нет | нет | |
| Генератор, кВт | 3000 | 3000 | |
| Предпусковой подогреватель | есть | есть | есть |
| Боковая защита | нет | есть | нет |
| Задний брус безопасности | со светотехникой | со светотехникой | со светотехникой |
| Шумоизоляционный экран над двигателем | есть | есть | есть |
| ТСУ | Буксирная проушина | шкворень-петля | шкворень-петля |
| Высота до ТСУ при снаряженной массе, мм | 695 | 695 | |
| Электропневмовыводы на прицеп | есть | есть | |
| Глушитель | есть | Глушитель-нейтрализатор | Глушитель-нейтрализатор |
| Направление выхлопа | налево | налево | налево |
| Задний свес рамы, мм | 1650 | 1950 | 1952 |
| Монтажная длина рамы, мм | 4840 | 5740 | 5740 |
| Колесная база, мм | 4100 | 4700 | 4700 |
| Расположение ДЗК | справа под рамой | справа под рамой | справа под рамой |
| Диаметр пальца ловителя ТСУ, мм | 40 | 40 | |
| Дорожный просвет передний, мм | 175 | ||
| Дорожный просвет задний, мм | 180 | ||
| Дополнительно | Задние пластиковые крылья, рулевая колонка с противоугоном, дисковые тормоза, ФГОТ, топливозаборник c подогревом, система курсовой устойчивости (ESP), противобуксовочная система (ASR), ГУР, инструментальный ящик | Рулевая колонка с противоугоном, дисковые тормоза, ГУР, задние пластиковые крылья, ящик инструментальный на правом лонжероне | Рулевая колонка с противоугоном, дисковые тормоза, ГУР, задние пластиковые крылья, ящик инструментальный на правом лонжероне, система курсовой устойчивости (ESP), противобуксовочная система (ASR) |
| Описание | Колесная база 4100 мм, задняя подвеска рессорная | ДЗК, противобуксовочная система (ASR), система курсовой устойчивости (ESP) | ДЗК, задняя пневмоподвеска, электронное управление ECAS, противобуксовочная система (ASR), система курсовой устойчивости (ESP) |
Официальный дилер
Авторизованные сервисные центры
Собственное производство
Доставка техники в любую точку РФ
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут




