Шасси КАМАЗ-43118
Цена: по запросу
Получить КП
Купить в лизинг
- Колесная формула
- 6х6
- Экологический стандарт
- Евро-5
- Грузоподъемность
- 13255 / 13305 / 13375 / 13390 / 13425 / 13620 / 13745 / 13975 / 14245 / 14325 кг
- Снаряженная масса
- 8175 / 8255 / 8525 / 8755 / 8880 / 9075 / 9110 / 9125 / 9195 / 9245 кг
- Полная масса
- 22500 кг
- Модель двигателя
- КАМАЗ 667.511-300 / КАМАЗ 740.705-300
- Мощность двигателя
- 292 / 300 л.с.
- Модель КПП
- ЦФ КАМА 1310 TO / КАМАЗ-154
- Тип КПП
- Механическая
- Тип топлива
- Дизельное
- Количество передач
- 9 / 10
- Спальное место
- Без спального места / 1 спальное место
- Крыша
- Низкая / Высокая
- Вместимость топливного бака
- 210 / 210+350 л
- ТСУ (тягово-сцепное устройство)
- Буксирная проушина / Крюк-петля
- Монтажная длина рамы
- 5500 / 5520 / 6005 / 6035 / 6070 / 6305 / 7035 / 7210 мм
- Передаточное отношение ГП
- 5.94 / 6.53 / 7.22
Уточнить стоимость и сроки поставки техники можно по телефону или по e-mail sales@kt-kamaz.ru
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Модификации

КАМАЗ-43118-2095-48
Получить КП
Купить в лизинг

КАМАЗ-43118-3011-48(А5)
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300, технологическое ДЗК, РК 65111
Получить КП
Купить в лизинг

КАМАЗ-43118-3027-48(А5)
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300, ДЗК, РК 65111, аэродинам.козырек
Получить КП
Купить в лизинг

КАМАЗ-43118-23011-50
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300, РК 65111, аэродинам.козырек
Получить КП
Купить в лизинг

КАМАЗ-43118-23027-50
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300, ДЗК, РК 65111, аэродинам.козырек
Получить КП
Купить в лизинг
Технические характеристики КАМАЗ-43118
| КАМАЗ-43118-3011-48 | КАМАЗ-43118-3027-48 | КАМАЗ-43118-23011-50 | КАМАЗ-43118-23027-50 | КАМАЗ-43118-23088-50 | КАМАЗ-43118-23090-50 | КАМАЗ-43118-23973-50 | КАМАЗ-43118-3971-48 | КАМАЗ-43118-73092-50 | КАМАЗ-43118-73094-50 | |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ, НАГРУЗКИ | ||||||||||
| Грузоподъемность, кг | 14325 | 13975 | 13745 | 13425 | 13390 | 13375 | 13620 | 14245 | 13255 | 13305 |
| Снаряженная масса, кг | 8175 | 8525 | 8755 | 9075 | 9110 | 9125 | 8880 | 8255 | 9245 | 9195 |
| - на передний мост | 4335 | 4410 | 4840 | 4940 | 4910 | 5055 | 4850 | 4325 | 5135 | 5085 |
| - на заднюю тележку | 3840 | 4115 | 3915 | 4135 | 4200 | 4070 | 4030 | 3930 | 4110 | 4070 |
| Полная масса автомобиля, кг | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 20600 | 22500 | 22500 | 22500 |
| - на передний мост | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 5450 | 6500 | 6500 | 6500 |
| - на заднюю тележку | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 15150 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||||
| Полная масса автопоезда, кг | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | |||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 | KAMAZ 667.511-300 | KAMAZ 740.705-300 | KAMAZ 740.705-300 | KAMAZ 740.705-300 | KAMAZ 740.705-300 | KAMAZ 740.705-300 | KAMAZ 667.511-300 | KAMAZ 740.705-300 | KAMAZ 740.705-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное | 6, рядное | 8, V-образное | 8, V-образное | 8, V-образное | 8, V-образное | 8, V-образное | 6, рядное | 8, V-образное | 8, V-образное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное | дизельное | дизельное | дизельное | дизельное | дизельное | дизельное | дизельное | дизельное | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 | 292 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 292 | 300 | 300 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 | 215 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 215 | 221 | 221 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 | 2500 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2500 | 1900 | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 | 1087 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1087 | 1275 | 1275 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 | 2850 | 2850 | |||||||
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 | 600-800 | 600-800 | |||||||
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
| Рабочий объем, л | 46209 | 46209 | 28065 | 28065 | 28065 | 28065 | 28065 | 46209 | 28065 | 28065 |
| Степень сжатия | 46070 | 46070 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 46070 | 18 | 18 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||||||||||
| Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 TO | ЦФ КАМА 1310 TO | KAMAZ-154 | KAMAZ-154 | KAMAZ-154 | ЦФ КАМА 1310 TO | KAMAZ-154 | ЦФ КАМА 1310 TO | KAMAZ-154 | KAMAZ-154 |
| Тип КП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 10, назад - 2 | вперед - 10, назад - 2 | вперед - 10, назад - 2 | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 10, назад - 2 | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 10, назад - 2 | вперед - 10, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 | 1300 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1100 | 1300 | 1100 | 1100 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 | 9,48-0,75 | 7,82-0,815 | 7,82-0,815 | 7,82-0,815 | 9,48-0,75 | 7,82-0,815 | 9,48-0,75 | 7,82-0,815 | 7,82-0,815 |
| КАБИНА | ||||||||||
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | без спального места | без спального места | без спального места | без спального места | 1 спальное место | 1 спальное место | 1 спальное место | 1 спальное место | 1 спальное место | без спального места |
| Крыша | низкая | высокая | низкая или высокая (по заказ-наряду) | высокая | высокая | высокая | низкая или высокая (по заказ-наряду) | низкая или высокая (по заказ-наряду) | высокая | высокая |
| Подвеска кабины | торсионная | нет | ||||||||
| Опрокидывание кабины | гидроподъем | гидроподъем | гидроподъем | гидроподъем | гидроподъем | гидроподъем | гидроподъем | без гидроподъема | гидроподъем | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | нет | есть | по заказ-наряду | есть | есть | есть | по заказ-наряду | есть | нет | нет |
| Сиденье водителя | подрессоренное, пневмоподвеска по заказ-наряду | подрессоренное, пневмоподвеска по заказу | подрессоренное, пневмоподвеска по заказу | подрессоренное, пневмоподвеска по заказ-наряду | подрессоренное, пневмоподвеска по заказ-наряду | подрессоренное, пневмоподвеска по заказу | подрессоренное, пневмоподвеска по заказ-наряду | подрессоренное, пневмоподвеска по заказу | подрессоренное | подрессоренное, пневмоподвеска по заказу |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | нет | по заказ-наряду |
| Отопитель кабины | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
| Кондиционер | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
| Аудиоподготовка | нет | |||||||||
| Тахограф | нет | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | ||||||||||
| Ошиновка | односкатная | односкатная | односкатная | односкатная | односкатная | односкатная | односкатная | односкатная | односкатная | односкатная |
| Топливные баки, л | 210 | 210+350 | 210 | 210+350 | 210+350 | 210+350 | 210 | 210 | 210+350 | 210+350 |
| Защитный кожух топливного бака | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
| Система топливоподачи | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail | ||
| Бак нейтрализующей жидкости | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| МКБ | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| МОБ | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| АБС | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Шины | 425/85/R21 или 390/95R20 | 425/85/R21 или 390/95R20 (повышенной проходимости) | 425/85/R21 или 390/95R20 (повышенной проходимости) | 425/85/R21 (повышенной проходимости) или 390/95R20 (повышенной проходимости) | 425/85/R21 (повышенной проходимости) или 390/95R20 (повышенной проходимости) | 425/85/R21 или 390/95R20 (повышенной проходимости) | 425/85/R21 или 390/95R20 (повышенной проходимости) | 425/85R21 / 390/95R20 | 425/85/R21 (повышенной проходимости) | 425/85/R21 (повышенной проходимости) |
| Колеса | 310-533 или 254Г-508 | 310-533 или 254Г-508 | 310-533 или 254Г-508 | 310-533 или 254Г-508 | 310-533 или 254Г-508 | 310-533 или 54Г-508 | 310-533 или 54Г-508 | 310-533 или 254Г-508 | 310-533 | 310-533 |
| Автоматическая система накачки шин | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передний мост | 63501 (утяжеленный) | 63501 (утяжеленный) | КАМАЗ-63501 (утяжеленный) | 63501 (утяжеленный) | 63501 (утяжеленный) | 63501 (утяжеленный) | 63501 (утяжеленный) | 63501 (утяжеленный) | 63501 (утяжеленный) | 63501 (утяжеленный) |
| Средний мост | КАМАЗ | КАМАЗ | КАМАЗ | |||||||
| Задний мост | КАМАЗ | КАМАЗ | КАМАЗ | |||||||
| Передаточное отношение главной передачи | 7,22 | 7,22 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 5,94 | 6,53 | 7,22 | 6,53 | 6,53 |
| КОМ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Управление КОМ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
| Раздаточная коробка | 65111 | 65111 | 65111 | 65111 | 65111 | 65111 | 65111 | 65111 | 65111 | 65111 |
| Генератор, кВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Предпусковой подогреватель | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Боковая защита | нет | нет | нет | нет | ||||||
| Задний брус безопасности | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Защитный кожух радиатора | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Шумоизоляционный экран над двигателем | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть | есть |
| Защитные диски на колеса | есть, на передних колесах | есть, на передних колесах | есть, на передних колесах | есть, на передних колесах | есть, на передних колесах | есть, на передних колесах | есть, на передних колесах | есть, на передних колесах | есть, на передних колесах | есть, на передних колесах |
| ТСУ | буксирная проушина | крюк-петля | буксирная проушина | крюк-петля | буксирная проушина | крюк-петля | буксирная проушина | буксирная проушина | крюк-петля | крюк-петля |
| Высота до ТСУ при снаряженной массе, мм | 1069 | 1069 | 1069 | нет | 1069 | 1069 | ||||
| Электропневмовыводы на прицеп | есть | нет | есть | нет | есть | нет | есть | есть | ||
| Глушитель | Глушитель-нейтрализатор цилиндрического типа | Глушитель-нейтрализатор цилиндрического типа | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа | Глушитель-нейтрализатор цилиндрического типа | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
| Направление выхлопа | направо | направо | налево | налево | налево | налево | налево | налево | налево | налево |
| Задний свес рамы, мм | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 2100 | 1485 | 1485 | 2100 | 2100 |
| Монтажная длина рамы, мм | 6035 | 6005 | 6070 | 6070 | 6305 | 7035 | 5500 | 5520 | 7035 | 7210 |
| Колесная база, мм | 3690+1320 | 3690+1320 | 3690+1320 | 3690+1320 | 4100+1320 | 4600+1320 | 3690+1320 | 3690+1320 | 4600+1320 | 4600+1320 |
| Наличие ДЗК | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказу-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | есть | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду |
| Расположение ДЗК | на заднем свесе | на платформе | на заднем свесе | на заднем свесе | на заднем свесе | на заднем свесе | на заднем свесе | на заднем свесе | на заднем свесе | на заднем свесе |
| Диаметр отверстия сцепной петли, мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
| Дополнительно | дополнительные подножки, откидная подножка на переднем буфере, рулевая колонка с противоугоном, круиз-контроль | ФГОТ, топливозаборник с подогревом, короткий воздухозаборник, дополнительные подножки, откидная подножка на переднем буфере, ГУР ШНКФ, рулевая колонка с противоугоном, круиз-контроль | ФГОТ, топливозаборник с подогревом, короткий воздухозаборник, дополнительные подножки, откидная подножка на переднем буфере, ГУР ШНКФ, рулевая колонка с противоугоном, круиз-контроль | ФГОТ, топливозаборник с подогревом, короткий воздухозаборник, дополнительные подножки, откидная подножка на переднем буфере, ГУР ШНКФ, рулевая колонка с противоугоном, круиз-контроль | ФГОТ, топливозаборник с подогревом, короткий воздухозаборник, дополнительные подножки, откидная подножка на переднем буфере, ГУР ШНКФ, рулевая колонка с противоугоном, круиз-контроль | ФГОТ, топливозаборник с подогревом, короткий воздухозаборник, дополнительные подножки, откидная подножка на переднем буфере, ГУР ШНКФ, рулевая колонка с противоугоном, круиз-контроль | ФГОТ, топливозаборник с подогревом, короткий воздухозаборник, дополнительные подножки, откидная подножка на переднем буфере, ГУР ШНКФ, рулевая колонка с противоугоном, круиз-контроль, задние крылья | ФГОТ, топливозаборник с подогревом, короткий воздухозаборник, дополнительные подножки, откидная подножка на переднем буфере, ГУР ШНКФ, рулевая колонка с противоугоном, круиз-контроль, задние крылья | ФГОТ, топливозаборник с подогревом, короткий воздухозаборник, дополнительные подножки, откидная подножка на переднем буфере, ГУР ШНКФ, рулевая колонка с противоугоном, сплиттер | ФГОТ, топливозаборник с подогревом, короткий воздухозаборник, дополнительные подножки, откидная подножка на переднем буфере, ГУР ШНКФ, рулевая колонка с противоугоном, сплиттер |
| Описание | МКБ, МОБ | ДЗК на заднем свесе (по заказ-наряду), утяжеленный передний мост | МКБ, МОБ, ТСУ крюк-петля, ДЗК на заднем свесе (по заказ-наряду), утяжеленный передний мост | МКБ, МОБ, кабина со спальным местом, топливный бак 210+350л, ДЗК на заднем свесе (по заказ-наряду), утяжеленный передний мост | МКБ, МОБ, ДЗК, утяжеленный передний мост | МКБ, МОБ, ТНВД АЗПИ, утяжеленный передний мост | МКБ, МОБ, утяжеленный передний мост | МКБ, МОБ, утяжеленный передний мост | ||
Официальный дилер
Авторизованные сервисные центры
Собственное производство
Доставка техники в любую точку РФ
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут

















