Шасси КАМАЗ-53605 (4х2)
- Колесная формула
- 4х2
- Экологический стандарт
- Евро-5
- Грузоподъемность
- 13800 / 13955 / 14025 кг
- Снаряженная масса
- 6475 / 6545 / 6550 кг
- Полная масса
- 20500 кг
- Модель двигателя
- КАМАЗ 667.510-310 / КАМАЗ 667.511-300
- Мощность двигателя
- 292 / 301 л.с.
- Модель КПП
- ЦФ КАМА 1310 TO / КАМАЗ-154
- Тип КПП
- Механическая
- Тип топлива
- Дизельное
- Количество передач
- 9 / 10
- Спальное место
- Без спального места
- Крыша
- Низкая / Высокая
- Вместимость топливного бака
- 210 л
- ТСУ (тягово-сцепное устройство)
- Буксирная вилка
- Монтажная длина рамы
- 4670 мм
- Передаточное отношение ГП
- 6.53
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ

МКБ, дв. КАМАЗ 667.511-300, КОМ с насосом

МКБ, дв. КАМАЗ 667.511-300, КОМ с фланцем

МКБ, дв. КАМАЗ 667.511-300, КОМ с насосом, выхлоп вверх

МКБ, дв. КАМАЗ 667.511-300, КОМ FH 9767, выхлоп вверх, аэродинам.козырек

МКБ, дв. КАМАЗ 667.510-310, КОМ с насосом, Р-2, кондиционер
Технические характеристики КАМАЗ-53605
| КАМАЗ-53605-3950-48 | КАМАЗ-53605-3951-48 | КАМАЗ-53605-3952-48 | КАМАЗ-53605-3954-48 | КАМАЗ-53605-4950-56 | КАМАЗ-53605-773950-48 | |
| Весовые параметры, нагрузки | ||||||
| Грузоподъемность, кг | 13955 | 13955 | 13800 | 14025 | 13955 | 13955 |
| Снаряженная масса, кг | 6545 | 6545 | 6550 | 6475 | 6545 | |
| - на переднюю ось | 3965 | 3965 | 3920 | 3925 | 3965 | 3965 |
| - на задний мост | 2580 | 2580 | 2630 | 2550 | 2580 | 2580 |
| Полная масса автомобиля, кг | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 |
| - на переднюю ось | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| - на задний мост | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
| Двигатель | ||||||
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 | KAMAZ 667.511-300 | KAMAZ 667.511-300 | KAMAZ 667.511-300 | KAMAZ 667.510-310 | KAMAZ 667.511-300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное | дизельное | дизельное | дизельное | дизельное | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 | 292 | 292 | 292 | 301 | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 | 215 | 215 | 215 | 221.5 | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 1184 | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Рабочий объем, л | 46209 | 46209 | 46209 | 46209 | 46209 | 46209 |
| Степень сжатия | 46070 | 46070 | 46070 | 46070 | 46098 | 46070 |
| Коробка передач | ||||||
| Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 TO | ЦФ КАМА 1310 TO | ЦФ КАМА 1310 TO | ЦФ КАМА 1310 TO | ЦФ КАМА 1310 TO | KAMAZ-154 |
| Тип КП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 10, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1100 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 | 9,48-0,75 | 9,48-0,75 | 9,48-0,75 | 9,48-0,75 | 7,82-0,815 |
| Кабина | ||||||
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-2 | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | без спального места | без спального места | без спального места | без спального места | без спального места | без спального места |
| Крыша | низкая | низкая | низкая | высокая | низкая | низкая |
| Подвеска кабины | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем | гидроподъем | гидроподъем | гидроподъем | гидроподъем | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | нет | нет | нет | есть | нет | нет |
| Сиденье водителя | подрессоренное | подрессоренное | подрессоренное | подрессоренное | подрессоренное | подрессоренное |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | нет | по заказ-наряду |
| Отопитель кабины | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кондиционер | нет | нет | нет | нет | есть | нет |
| Тахограф | нет | нет | нет | российского или европейского типа | российского или европейского типа (по заказу) | нет |
| УВЭОС | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Характеристики шасси | ||||||
| Ошиновка | двускатная | двускатная | двускатная | двускатная | двускатная | двускатная |
| Топливные баки, л | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Система топливоподачи | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail |
| Бак нейтрализующей жидкости | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| МКБ | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| МОБ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| АБС | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Шины | 315/80 R22.5 или 12.00R20 | 315/80 R22.5 или 12.00R20 | 315/80 R22.5 или 12.00R20 | 315/80 R22.5 или 12.00R20 | 315/80R22,5 или 12.00R20 | 315/80 R22.5 или 12.00R20 |
| Колеса | 9,00-22.5 или 8,50-20 | 9,00-22.5 или 8,50-20 | 9,00-22.5 или 8,50-20 | 9,00-22.5 или 8,50-20 | 9,00-22,5 или 8,5-20 | 9,00-22.5 или 8,50-20 |
| Задний мост | КАМАЗ | КАМАЗ | КАМАЗ | КАМАЗ | КАМАЗ | КАМАЗ |
| Передаточное отношение главной передачи | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 |
| КОМ | КОМ с насосом | КОМ с фланцем | КОМ с насосом | КОМ FH 9767 | КОМ с насосом | |
| Управление КОМ | есть | есть | есть | нет | есть | есть |
| Раздаточная коробка | не указано | не указано | не указано | не указано | не указано | не указано |
| Предпусковой подогреватель | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Боковая защита | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Задний брус безопасности | нет | нет | нет | по заказ-наряду | нет | нет |
| Защитный кожух радиатора | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Шумоизоляционный экран над двигателем | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Защитные диски на колеса | есть, на передних колесах | есть, на передних колесах | есть, на передних колесах | есть, на передних колесах | есть, на передних колесах | есть, на передних колесах |
| ТСУ | буксирная вилка | буксирная вилка | буксирная вилка | буксирная вилка | буксирная вилка | буксирная вилка |
| Глушитель | Глушитель-нейтрализатор | Глушитель-нейтрализатор | Глушитель-нейтрализатор | Глушитель-нейтрализатор | Глушитель-нейтрализатор | Глушитель-нейтрализатор |
| Направление выхлопа | налево | налево | вверх | вверх | налево | налево |
| Задний свес рамы, мм | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Монтажная длина рамы, мм | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 |
| Колесная база, мм | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Расположение ДЗК | технологический ДЗК | технологический ДЗК | технологический ДЗК | технологический ДЗК | технологический ДЗК | технологический ДЗК |
| Дополнительно | ГУР, инструментальный ящик, задние пластиковые крылья | ГУР, инструментальный ящик, задние пластиковые крылья | ГУР, инструментальный ящик, задние пластиковые крылья | ГУР, инструментальный ящик, задние пластиковые крылья | ГУР, дополнительные подножки, откидная подножка на переднем буфере, инструментальный ящик, металлопластиковый нижний пояс, задние пластиковые крылья | ФГОТ, топливозаборник с подогревом, ГУР "RBL" или "BOSCH" или ШНКФ, инструментальный ящик, задние пластиковые крылья |
- Вопрос:Можно ли поставить на шасси 53605 редуктор заднего моста от КАМАЗ 6х4 или они отличаются по конструкции?Ответ:
Редукторы разных автомобилей КАМАЗ с колесной формулой 6х4 тоже могут отличаться: поэтому, не зная, о какой именно машине идет речь, дать точный ответ мы не можем. В общем случае ответ отрицательный. Редуктор моста КАМАЗ 53605 имеет достаточно специфическую конструкцию: в нем стоит «свой» вал, коническая пара заимствована из КАМАЗ 4310, есть ряд других особенностей. Если у вас возникли проблемы, и нужна замена редуктора, мы рекомендуем купить и установить точно такой же.
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут










