Шасси КАМАЗ-6520 (6х4)
- Колесная формула
- 6х4
- Экологический стандарт
- Евро-5
- Грузоподъемность
- 23175 / 23200 / 23475 / 23675 / 30605 кг
- Снаряженная масса
- 8900 / 9425 / 9925 кг
- Полная масса
- 33100 / 40500 кг
- Модель двигателя
- КАМАЗ 667.511-300 / КАМАЗ 689.510-400 / КАМАЗ 740.735-400
- Мощность двигателя
- 292 / 390 / 400 л.с.
- Модель КПП
- ЦФ КАМА 1310 TO / ЦФ KAMA 1820 без интардера
- Тип КПП
- Механическая
- Тип топлива
- Дизельное
- Количество передач
- 9 / 16
- Спальное место
- Без спального места
- Крыша
- Высокая
- Вместимость топливного бака
- 350 л
- ТСУ (тягово-сцепное устройство)
- Шкворень-петля / Буксирная вилка / Буксирная проушина
- Монтажная длина рамы
- 4780 / 5580 / 5650 / 7680 мм
- Передаточное отношение ГП
- 5.11 / 5.262 / 5.73 / 6.33 / 6.88
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ

МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 689.510-400, ДЗК, КОМ c насосом, боковая защита, тахограф с СКЗИ, пневмоподв. каб., аэродинам.козырек

МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300, ДЗК, боковая защита, пневмоподв. каб., аэродинам.козырек

МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.510-310, ДЗК, боковая защита, Р-2, кондиционер, пневмоподв. каб., аэродинам.козырек

МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 689.510-400, ДЗК, КОМ FH 9783, Р-2, кондиционер, аэродинам.козырек, пневмоподв. каб.

МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 689.510-400 с отбором мощности, боковая защита, Р-2, аэродинам.козырек, вед. мосты 16т, кондиционер, отопитель каб.
Технические характеристики КАМАЗ-6520
| КАМАЗ-6520-3020-49 | КАМАЗ-6520-3035-48 | КАМАЗ-6520-4035-56 | КАМАЗ-6520-4910-49 | КАМАЗ-6520-4980-49 | КАМАЗ-6520-23072-53 | |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ, НАГРУЗКИ | ||||||
| Грузоподъемность, кг | 23675 | 23200 | 23200 | 23475 | 30605 | 23175 |
| Снаряженная масса, кг | 9425 | 8900 | 8900 | 9925 | 9925 | |
| - на переднюю ось | 4425 | 4040 | 4040 | 4675 | 4475 | |
| - на заднюю тележку | 5000 | 4860 | 4860 | 5250 | 5450 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 33100 | 33100 | 33100 | 33100 | 40500 | 33100 |
| - на переднюю ось | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 8500 | 7500 |
| - на заднюю тележку | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 32000 | 25600 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 20000 | 20000 | ||||
| Полная масса автопоезда, кг | 53100 | 53100 | ||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
| Модель ДВС | KAMAZ 689.510-400 | KAMAZ 667.511-300 | KAMAZ 667.510-310 | KAMAZ 689.510-400 | KAMAZ 689.510-400 | KAMAZ 740.735-400 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное | 8, V-образное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное | дизельное | дизельное | дизельное | дизельное | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 390 | 292 | 301 | 390 | 390 | 400 |
| Максимальная мощность, кВт | 287 | 215 | 221.5 | 287 | 287 | 294 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2100 | 2500 | 2300 | 2100 | 2100 | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1682 | 1087 | 1184 | 1682 | 1682 | 1766 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1400 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 | 2850 | ||||
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 | 600-800 | ||||
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 | |||||
| Рабочий объем, л | 46273 | 46209 | 46209 | 46273 | 46273 | 28065 |
| Степень сжатия | 46189 | 46070 | 46098 | 46189 | 46189 | 18 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||||||
| Модель КПП | ЦФ KAMA 1820 без интардера | ЦФ КАМА 1310 TO | ЦФ КАМА 1310 TO | ЦФ KAMA 1820 без интардера | ЦФ KAMA 1820 без интардера | ЦФ KAMA 1820 без интардера |
| Тип КП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 16, назад - 2 | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 16, назад - 2 | вперед - 16, назад - 2 | вперед - 16, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1850 | 1300 | 1300 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Передаточные числа | 13,74-0,84 | 9,48-0,75 | 9,48-0,75 | 13,74-0,84 | 13,74-0,84 | 13,74-0,84 |
| Кабина | ||||||
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-2 | Рестайлинг-2 | Рестайлинг-2 | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | без спального места | без спального места | без спального места | без спального места | 1 спальное место | без спального места |
| Крыша | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая |
| Подвеска кабины | пневмоподвеска | пневмоподвеска | пневмоподвеска | пневмоподвеска | пружинная | пневмоподвеска |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем | гидроподъем | гидроподъем | гидроподъем | гидроподъем | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное | подрессоренное | подрессоренное | подрессоренное | ||
| Среднее сиденье | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Отопитель кабины | нет | нет | есть | нет | ||
| Кондиционер | нет | нет | есть | есть | есть | нет |
| Тахограф | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | ||||||
| Ошиновка | двускатная | двускатная | двускатная | двускатная | двускатная | двускатная |
| Топливные баки, л | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Топливная аппаратура | Xpi CCR 1600 | Xpi CCR 1600 | Xpi CCR 1600 | |||
| Система топливоподачи | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail |
| Бак нейтрализующей жидкости | есть, с дозирующим насосом | есть, с дозирующим насосом | есть, с дозирующим насосом | есть, с дозирующим насосом | есть, с дозирующим насосом | есть, с дозирующим насосом |
| МКБ | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| МОБ | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| АБС | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Шины | 315/80 R22.5 или 12.00R20 | 315/80 R22.5 или 12.00R20 | 315/80 R22.5 или 12.00R20 | 315/80 R22.5 инд. нагрузки 156/150 | 315/80R22.5 инд. нагрузки 158/156 | 315/80 R22.5 или 12.00R20 |
| Колеса | 9,00-22.5 или 8,50-20 | 9,00-22.5/ 8,50-20 | 9,00-22.5 или 8,50-20 | 9,00-22.5 или 8,50-20 | 9,00-22.5 | 9,00-22.5 или 8,50-20 |
| Средний мост | КАМАЗ-6520 или МАДАРА или Quingte Group | КАМАЗ-6520 или Мадара или Quingte Group | КАМАЗ-6520 | КАМАЗ-6520 | Hande | КАМАЗ-6520 |
| Задний мост | КАМАЗ-6520 или МАДАРА или Quingte Group | КАМАЗ-6520 или Мадара или Quingte Group | КАМАЗ-6520 | КАМАЗ-6520 | Hande | КАМАЗ-6520 |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,11 | 6,33 или 6,88 или 5,73 | 6,33 | 5,11 | 5,262 | 5,11 |
| КОМ | КОМ с насосом | нет | нет | КОМ FH 9783 отбор мощности от двигателя | КОМ FH 9783 отбор мощности от двигателя | КОМ с насосом |
| Управление КОМ | есть | нет | нет | нет | нет | есть |
| Раздаточная коробка | не указано | |||||
| Генератор, кВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Предпусковой подогреватель | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Боковая защита | по заказ-наряду | есть | по заказ-наряду | по заказ-наряду | есть | по заказ-наряду |
| Задний брус безопасности | по заказ-наряду | есть | по заказ-наряду | есть | есть | есть |
| Защитный кожух радиатора | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Шумоизоляционный экран над двигателем | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ТСУ | шкворень-петля ТСУ MlREAL или ROCKINGER или ТЕХНОТРОН (на подрамнике) | буксирная проушина | буксирная вилка | буксирная вилка | буксирная вилка | шкворень-петля |
| Высота до ТСУ при снаряженной массе, мм | 698 (712) | 895 [909] | ||||
| Электропневмовыводы на прицеп | есть | нет | нет | есть | ||
| Глушитель | Глушитель-нейтрализатор цилиндрического типа | Глушитель-нейтрализатор цилиндрического типа | Глушитель-нейтрализатор цилиндрического типа | Глушитель-нейтрализатор цилиндрического типа | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
| Направление выхлопа | слева | слева | слева | слева | вправо | слева |
| Задний свес рамы, мм | 720 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 2620 |
| Монтажная длина рамы, мм | 4780 | 5580 | 5580 | 5580 | 5650 | 7680 |
| Колесная база, мм | 3600+1440 | 3600+1440 | 3600+1440 | 3600+1440 | 3515+1440 | 4600+1440 |
| Наличие ДЗК | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Расположение ДЗК | справа под рамой | справа под рамой | справа под рамой | справа под рамой | технологический ДЗК | справа под рамой |
| Диаметр пальца ловителя ТСУ, мм | 50 | |||||
| Дорожный просвет передний, мм | 300 или 270 | |||||
| Дорожный просвет задний, мм | 285 или 255 | |||||
| Дополнительно | Подогрев топлива в ФГОТ, топливозаборнике, шумоизоляционные экраны нижнего моторного отсека и коробки передач, короткий воздухозаборник, ГУР "RBL" или "BOSCH", регулируемая рулевая колонка с противоугоном, круиз-контроль, задние крылья пластиковые | Подогрев топлива в ФГОТ, топливозаборнике, шумоизоляционные экраны нижнего моторного отсека и коробки передач, короткий воздухозаборник, ГУР "RBL" или "BOSCH", регулируемая рулевая колонка с противоугоном, круиз-контроль, задние крылья пластиковые или защитный фартук 58149Z.15.00.000 | Подогрев топлива в ФГОТ, топливозаборнике, шумоизоляционные экраны нижнего моторного отсека и коробки передач, короткий воздухозаборник, металлопластиковый нижний пояс, дополнительные подножки, откидная подножка на переднем буфере, ГУР "RBL" или "BOSCH", регулируемая рулевая колонка с противоугоном, круиз-контроль, задние крылья пластиковые или защитный фартук 58149Z.15.00.000 | Подогрев топлива в ФГОТ, топливозаборнике, шумоизоляционные экраны нижнего моторного отсека и коробки передач, короткий воздухозаборник, металлопластиковый нижний пояс, дополнительные подножки, откидная подножка на переднем буфере, ГУР "RBL" или "BOSCH", регулируемая рулевая колонка с противоугоном, круиз-контроль, задние крылья пластиковые или защитный фартук 58149Z.15.00.000 | металлопластиковый нижний пояс, дополнительные подножки, откидная подножка на переднем буфере, ГУР, регулируемая рулевая колонка с противоугоном, круиз-контроль, задние крылья пластиковые или защитный фартук 58149Z.15.00.000 | Подогрев топлива в ФГОТ, топливозаборнике, шумоизоляционные экраны нижнего моторного отсека и коробки передач, короткий воздухозаборник, ГУР "RBL" или "BOSCH", регулируемая рулевая колонка с противоугоном, круиз-контроль, пластиковые задние крылья |
| Описание | КОМ FH 9783 отбор мощности от двигателя | ТНВД АЗПИ, КОМ c насосом, ДЗК | ||||
- Вопрос:В рекламе говорят о двойной раме у КАМАЗ 6520, но на схемах рама как рама - обычная. Почему она двойная?Ответ:
Двойная или усиленная рама внешне не слишком отличается от обычной. Все дело в лонжеронах - они двойные (один в другом). Общая толщина стенок лонжерона - 14 мм. Благодаря такой схеме рама с одной стороны имеет достаточной высокую прочность на изгиб, а с другой - некоторую упругость при воздействии скручивающих нагрузок. Последнее важно для движения по плохим дорогам, которых у нас пока больше, чем хороших.
- Вопрос:С наступлением морозов у моего КАМАЗа начались проблемы с тормозной системой. Она произвольно срабатывает во время движения - то задние тормоза, то передние, то все четыре. Если постоять недолго после такой остановки тормоза отпускает. Утечек воздуха нигде нет. Машина-бетоносмеситель 58149Z на базе КАМАЗ 6520 2014 года выпуска, тормозная система штатная.Ответ:
Скорее всего, в вашей тормозной системе скопился конденсат, причем в немалом количестве. При замерзании конденсата нормальное движение воздуха нарушается, и машина тормозит, когда не надо (а может также не тормозить, когда надо). Эту проблему должен решать влагоотделитель, но он у вас либо не работает, либо его нет.
Для решения проблемы необходимо удалить конденсат из тормозной системы и проверить наличие и исправность влагоотделителя. Если его нет или он поврежден, вы можете заказать новый агрегат у нас.
- Вопрос:Я подбираю машину для грузоперевозок. Летом планирую возить зерно и другие сыпучие товары, зимой лес - одиночной машиной или в составе прицепа. Насколько подходит для решения этих задача шасси 6520?Ответ:
КАМАЗ 6520 часто используется и для перевозки леса, и для перевозки сыпучих материалов, но не шасси, а самосвал. Мы считаем, что он будет для вас отличным решением.
- Вопрос:У нас лопнул лонжерон лесовоза КАМАЗ 6520 от перегрузки. Заваривать его уже нецелесообразно. Можете ли вы заменить раму и оформить соответствующие документы? Сколько это будет стоить?Ответ:
Да, наш сервисный оказывает такие услуги. Назвать более или менее точную стоимость замены раны мы можем, только зная номер вашей старой рамы, потому что рамы КАМАЗ 6520 разных лет выпуска немного отличались по конструкции.
- Вопрос:Я купил автокран на КАМАЗе 6520 с Common Rail, работаю на нем второй год и меняю уже второй комплект форсунок. Пробег между заменами получается около 15000 км, дизтопливо использую качественное, ТО прошел сразу после покупки и в дальнейшем своевременно. Почему выходят из строя форсунки?Ответ:
Рекомендуем снять, промыть и просушить топливные баки. Очень похоже, что в них скопилась вода, которая и разрушает чувствительные форсунки. Если воды в баках не окажется, рекомендуем проверить работу топливного насоса.
- Вопрос:В илососной машине на КАМАЗ 6520 не включаются 4 и 8 передача, когда включаю, коробка хрустит и скрежещет, но передача не включается. Коробка передач ZF16, пробег большой. Почему так и что с этим можно сделать?Ответ:
Передачи 4 и 8 - это одна и так же передача, только с участием делителя. Судя по описанию, проблема в синхронизаторе или шестерне передачи. Что-то одно, а возможно, и шестерню и синхронизатор, необходимо заменить. Если вы не имеете опыта демонтажа и разборки КПП ZF, рекомендуем обратиться в профессиональный сервис.
- Вопрос:Какие энергоаккумуляторы стоят в новых шасси КАМАЗ 6520? И насколько они качественные, часто ли приходится менять?Ответ:
В новых КАМАЗ 6520 обычно используются энергоаккумуляторы Wabco 30/24. По сравнению с российскими и особенно китайскими аналогами они очень хороши: до начала сотрудничества с Wabco неисправности энергоаккумуляторов на автомобилях КАМАЗ случались намного чаще. Менять их целиком приходится редко: если контур энергоаккумулятора перестает быть герметичным, обычно меняют только ремкомплект.
- Вопрос:Я купил бетоновоз КАМАЗ 6520 с какими-то китайскими мостами. У него почти полностью сработаны тормозные колодки, но колодки от старого КАМАЗ 6520 не подходят совершенно. Какие колодки мне нужно купить?Ответ:
Чтобы точно указать артикул колодок, нам надо знать серийный номер вашего шасси. Скорее всего, вам нужны тормозные колодки QDT3502070-LB, но возможны и другие варианты.
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут







