Седельный тягач КАМАЗ-65221
от 8641748 руб.
Заказать
Купить в лизинг
- Колесная формула
- 6х6
- Нагрузка на ССУ
- 17335 кг
- Высота ССУ при полной массе
- 1530
- Высота ССУ при снаряженной массе
- 1610
- Мощность двигателя
- 400 л.с.
- Модель двигателя
- КАМАЗ-740.735-400
- Экологический стандарт
- Евро-5
- Тип топлива
- дизельное
- Вместимость топливного бака
- 350 л
- Тип КПП
- Механическая
- Количество передач
- 16
- Модель КПП
- ЦФ KAMA 1820 без интардера
- Спальное место
- 1 спальное место
- Снаряженная масса
- 11625 кг
- Полная масса
- 28700 кг
- Полная масса автопоезда
- 62700 кг
Уточнить стоимость и сроки поставки техники можно по телефону или по e-mail sales@kt-kamaz.ru
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Модификации

КАМАЗ-65221-26020-53
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400, РК КАМАЗ-6522, КОМ c насосом, аэродинам.козырек, ДЗК, диаметр шкворня 2", тахограф с СКЗИ
Получить КП
Купить в лизинг

КАМАЗ-65221-526020-53
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400, РК КАМАЗ-6522, КОМ c насосом, аэродинам.козырек, ДЗК, диаметр шкворня 2", тахограф с СКЗИ, исп. "ЮГ"**
Получить КП
Купить в лизинг
Технические характеристики КАМАЗ-65221
| КАМАЗ-65221-26020-53 | КАМАЗ-65221-526020-53 | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ | ||
| Ошиновка | односкатная | односкатная |
| Топливные баки, л | 350 | 350 |
| Седельно-сцепное устройство (ССУ) | 2 степени свободы | 2 степени свободы |
| Диаметр шкворня, дюймов | 2 | 2 |
| Высота ССУ при снаряженной массе, мм | 1610 | 1610 |
| Высота ССУ при полной массе, мм | 1530 | 1530 |
| Гидрофикация | нет | |
| Колесная база | 3515+1440 | 3515+1440 |
| Межколесная блокировка (МКБ) | есть | есть |
| Межосевая блокировка (МОБ) | есть | есть |
| Антиблокировочная система (АБС) | есть | WABCO |
| Круиз-контроль | есть | есть |
| Предпусковой подогреватель | есть | есть |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 | 80 |
| Радиус габарита задней части, мм | 2030 | 2030 |
| Внутренний радиус передней части, мм | 2770 | 2770 |
| Дополнительно | ФГОТ, топливозаборник с подогревом, дополнительная подножка, откидная подножка на переднем буфере, рулевая колонка с противоугоном, лестница подъема на грязевой настил, задние крылья двухкомпонентные | дополнительная подножка, откидная подножка на переднем буфере, рулевая колонка с противоугоном, круиз-контроль |
| Описание | МКБ, МОБ | КОМ с насосом (по заказ-наряду), круиз-контроль, шкворень 2", исп. "ЮГ" (аудиосистема + 2 аудиоколонки, защитная сетка на приборы светотехники (задние, головные, ПТФ), напольные коврики резиновые, автономный воздушный отопитель "Планар 4Д", накладной кондиционер 3,5 кВт) |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ, НАГРУЗКИ | ||
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 17335 | 17335 |
| Снаряженная масса, кг | 11625 | 11625 |
| - на передний мост | 5775 | 5775 |
| - на заднюю тележку | 5850 | 5850 |
| Полная масса автомобиля, кг | 28700 | 28700 |
| - на передний мост | 7200 | 7200 |
| - на заднюю тележку | 21500 | 21750 |
| Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 51000 | 51000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 62700 | 62700 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Модель ДВС | KAMAZ 740.735-400 | KAMAZ 740.735-400 |
| Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное | 8, V-образное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 400 | 400 |
| Максимальная мощность, кВт | 294 | 294 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1900 | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1766 | 1766 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 | 1300 |
| Рабочий объем, л | 28065 | 28065 |
| Степень сжатия | 18 | 18 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||
| Модель КПП | ЦФ KAMA 1820 без интардера | ЦФ KAMA 1820 без интардера |
| Тип КП | МКПП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 16, назад - 2 | вперед - 16, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1850 | 1850 |
| Передаточные числа | 13,74-0,84 | 13,74-0,84 |
| КАБИНА | ||
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | 1 спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая | высокая |
| Подвеска кабины | рессорная | |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем+ДЗК | Гидросистема с ручным приводом |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть | есть |
| Заглушки на крыше кабины | есть | |
| Сиденье водителя | подрессоренное | |
| Среднее сиденье | нет | нет |
| Отопитель кабины | нет | нет |
| Кондиционер | нет | нет |
| Аудиоподготовка | нет | |
| Тахограф | российского или европейского типа (по заказу) | российского стандарта с блоком СКЗИ |
| УВЭОС | есть | есть |
| Система топливоподачи | Common Rail | Common Rail |
| Бак нейтрализующей жидкости | есть | есть |
| Глушитель-нейтрализатор | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
| Направление выхлопа | слева | налево |
| Колеса | 11,25-20 | Дисковые колеса 11,25-20 стальные |
| Шины | 16.00R20 | 16.00R20 |
| Автоматическая система накачки шин | нет | |
| Рисунок протектора | повышенной проходимости | повышенной проходимости |
| Задние крылья | двухкомпонентные | двухкомпонентные |
| Передаточное отношение главной передачи | 12206 | 12206 |
| Раздаточная коробка | КАМАЗ-6522 | КАМАЗ-6522 |
| КОМ | КОМ с насосом (по заказ-наряду) | КОМ с насосом с управлением (по заказ-наряду) |
| Управление КОМ | по заказу | есть |
| Буксировочное устройство | буксирная вилка | буксирная вилка |
| ДЗК | за кабиной | за кабиной |
Официальный дилер
Авторизованные сервисные центры
Собственное производство
Доставка техники в любую точку РФ
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут



