Шасси КАМАЗ-65115
от 6173932 руб.
Заказать
Купить в лизинг
- Колесная формула
- 6х4
- Экологический стандарт
- Евро-5
- Грузоподъемность
- 15070 / 15140 / 15280 / 17345 / 17400 / 17635 / 17685 / 17740 / 17800 / 17900 кг
- Снаряженная масса
- 7120 / 7260 / 7300 / 7330 / 7400 / 7460 / 7515 / 7565 / 7800 / 7855 кг
- Полная масса
- 22400 / 25200 кг
- Модель двигателя
- КАМАЗ 667.510-310 / КАМАЗ 667.511-300
- Мощность двигателя
- 292 / 301 л.с.
- Модель КПП
- ЦФ КАМА 1310 TO
- Тип КПП
- Механическая
- Тип топлива
- Дизельное
- Количество передач
- 9
- Спальное место
- Без спального места / 1 спальное место
- Крыша
- Низкая / Высокая
- Вместимость топливного бака
- 210 / 350 л
- ТСУ (тягово-сцепное устройство)
- Шкворень-петля / Буксирная проушина
- Монтажная длина рамы
- 4570 / 5530 / 5780 / 5755 / 5780 / 7020 мм
- Передаточное отношение ГП
- 5.43 / 5.94 / 6.53
Уточнить стоимость и сроки поставки техники можно по телефону или по e-mail sales@kt-kamaz.ru
Более 300 единиц техники в наличии
Официальная гарантия завода
Доставка во все регионы РФ
Модификации

КАМАЗ-65115-3081-48 (A5)
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300, ДЗК, аэродинам.козырек
Получить КП
Купить в лизинг

КАМАЗ-65115-3082-48(A5)
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300, ДЗК, тахограф с СКЗИ, аэродинам.козырек
Получить КП
Купить в лизинг

КАМАЗ-65115-3094-48(A5)
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300, ДЗК, тахограф с СКЗИ, боковая защита, аэродинам.козырек
Получить КП
Купить в лизинг

КАМАЗ-65115-3932-48(A5)
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300, ДЗК, боковая защита, аэродинам.козырек
Получить КП
Купить в лизинг

КАМАЗ-65115-3962-48(A5)
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 667.511-300, ДЗК, аэродинам.козырек
Получить КП
Купить в лизинг
Технические характеристики КАМАЗ-65115
| КАМАЗ-65115-3081-48 | КАМАЗ-65115-3082-48 | КАМАЗ-65115-3094-48 | КАМАЗ-65115-3932-48 | КАМАЗ-65115-3962-48 | КАМАЗ-65115-3964-48 | КАМАЗ-65115-3968-48 | КАМАЗ-65115-3971-48 | КАМАЗ-65115-4081-56 | КАМАЗ-65115-4094-56 | |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ, НАГРУЗКИ | ||||||||||
| Грузоподъемность, кг | 17740 | 15140 | 17400 | 17800 | 15280 | 15070 | 17900 | 17635 | 17685 | 17345 |
| Снаряженная масса, кг | 7460 | 7260 | 7800 | 7400 | 7120 | 7330 | 7300 | 7565 | 7515 | 7855 |
| - на переднюю ось | 3630 | 3570 | 3745 | 3580 | 3300 | 3420 | 3615 | 3790 | 3685 | 3800 |
| - на заднюю тележку | 3830 | 3690 | 4055 | 3820 | 3820 | 3910 | 3685 | 3775 | 3830 | 4055 |
| Полная масса автомобиля, кг | 25200 | 22400 | 25200 | 25200 | 22400 | 22400 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 |
| - на переднюю ось | 6200 | 5550 | 6200 | 6200 | 5550 | 5550 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
| - на заднюю тележку | 19000 | 16850 | 19000 | 19000 | 16850 | 16850 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 14800 | 14000 | 14800 | 14000 | 14800 | 14800 | ||||
| Полная масса автопоезда, кг | 40000 | 36400 | 40000 | 36400 | 40000 | 40000 | ||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||
| Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 | KAMAZ 667.511-300 | KAMAZ 667.511-300 | KAMAZ 667.511-300 | KAMAZ 667.511-300 | KAMAZ 667.511-300 | KAMAZ 667.511-300 | KAMAZ 667.511-300 | KAMAZ 667.510-310 | KAMAZ 667.510-310 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное | дизельное | дизельное | дизельное | дизельное | дизельное | дизельное | дизельное | дизельное | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 301 | 301 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 221.5 | 221.5 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 1184 | 1184 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Рабочий объем, л | 46209 | 46209 | 46209 | 46209 | 46209 | 46209 | 46209 | 46209 | 46209 | 46209 |
| Степень сжатия | 46070 | 46070 | 46070 | 46070 | 46070 | 46070 | 46070 | 46070 | 46098 | 46098 |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||||||||||
| Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 TO | ЦФ КАМА 1310 TO | ЦФ КАМА 1310 TO | ЦФ КАМА 1310 TO | ЦФ КАМА 1310 TO | ЦФ КАМА 1310 TO | ЦФ КАМА 1310 TO | ЦФ КАМА 1310 TO | ЦФ КАМА 1310 TO | ЦФ КАМА 1310 TO |
| Тип КП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 9, назад - 1 | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 | 9,48-0,75 | 9,48-0,75 | 9,48-0,75 | 9,48-0,75 | 9,48-0,75 | 9,48-0,75 | 9,48-0,75 | 9,48-0,75 | 9,48-0,75 |
| Кабина | ||||||||||
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-1 | Рестайлинг-2 | Рестайлинг-2 |
| Спальное место | без спального места | без спального места | 1 спальное место | без спального места | без спального места | 1 спальное место | без спального места | без спального места | без спального места | 1 спальное место |
| Крыша | высокая | низкая или высокая (по заказ-наряду) | высокая | высокая | низкая или высокая (по заказ-наряду) | высокая | низкая или высокая (по заказ-наряду) | высокая | высокая | высокая |
| Подвеска кабины | нет | нет | нет | |||||||
| Опрокидывание кабины | гидроподъем | гидроподъем | гидроподъем | гидроподъем | гидроподъем | гидроподъем | гидроподъем | гидроподъем | гидроподъем | гидроподъем |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть | по заказ-наряду | есть | есть | по заказ-наряду | нет | по заказ-наряду | есть | есть | есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное | подрессоренное | подрессоренное | подрессоренное | подрессоренное | подрессоренное | подрессоренное | подрессоренное | подрессоренное | подрессоренное |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | нет | нет |
| Отопитель кабины | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||
| Кондиционер | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть |
| Тахограф | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду |
| УВЭОС | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | ||||||||||
| Ошиновка | двускатная | двускатная | двускатная | двускатная | двускатная | двускатная | двускатная | двускатная | двускатная | двускатная |
| Топливные баки, л | 350 | 350 | 350 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 350 | 350 |
| Защитный кожух топливного бака | нет | нет | есть | нет | ||||||
| Система топливоподачи | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail |
| Бак нейтрализующей жидкости | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| МКБ | по заказ-наряду | есть | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду |
| МОБ | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| АБС | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Шины | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 | 10.00 R20 или 11 R22,5 | 11.00 R20 или 11 R22,5 | 11.00 R20 или 11 R22,5 | 10.00 R20 или 11 R22,5 | 10.00 R20 или 11.00 R22,5 | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 | 11.00 R20 или 11 R22,5 | 11.00 R20 или 11 R22,5 |
| Колеса | 7,5-20 или 8,25-22,5/7,5-22,5 | 7,5-20 или 8,25-22,5/7,5-22,5 | 7,5-20 или 8,25-22,5/7,5-22,5 | 7,5-20 или 8,25-22,5/7,5-22,5 | 7,5-20 или 8,25-22,5/7,5-22,5 | 7,5-20 или 8,25-22,5/7,5-22,5 | 7,5-20 или 8,25-22,5/7,5-22,5 | 7,5-20 или 8,25-22,5/7,5-22,5 | 7,5-20 или 8,25-22,5/7,5-22,5 | 7,5-20 или 8,25-22,5/7,5-22,5 |
| Средний мост | КАМАЗ | КАМАЗ | КАМАЗ | КАМАЗ | ||||||
| Задний мост | КАМАЗ | КАМАЗ | КАМАЗ | КАМАЗ | ||||||
| Передаточное отношение главной передачи | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,43 | 5,43 | 6,53 | 5,43 | 5,43 | 5,94 | 5,94 |
| КОМ | нет | нет | нет | нет | нет | КОМ с насосом "Meiller" 265/1 или "OMFB" DARK-52 или "OMFB" DARK SHORT 52 | КОМ под насос или с фланцем | КОМ FH9767 (от двигателя) | нет | нет |
| Управление КОМ | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть | нет | нет | нет |
| Предпусковой подогреватель | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Боковая защита | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду |
| Задний брус безопасности | нет | нет | со светотехникой | со светотехникой | нет | со светотехникой | нет | нет | нет | со светотехникой |
| Защитный кожух радиатора | нет | нет | нет | нет | есть | есть | ||||
| Шумоизоляционный экран над двигателем | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ТСУ | шкворень-петля | шкворень-петля | шкворень-петля | буксирная проушина | буксирная проушина | шкворень-петля | буксирная проушина | буксирная проушина | шкворень-петля | шкворень-петля |
| Высота до ТСУ при снаряженной массе, мм | 930 (914) | 916 (914) | 930 (914) | 916 (914) | 930 (914) | 930 (914) | ||||
| Электропневмовыводы на прицеп | есть | есть | есть | нет | нет | есть | нет | нет | есть | есть |
| Глушитель | Глушитель-нейтрализатор | Глушитель-нейтрализатор | Глушитель-нейтрализатор | Глушитель-нейтрализатор | Глушитель-нейтрализатор | Глушитель-нейтрализатор | Глушитель-нейтрализатор | Глушитель-нейтрализатор | Глушитель-нейтрализатор | Глушитель-нейтрализатор |
| Направление выхлопа | налево | налево | налево | налево | налево | вверх | налево | вверх | налево | налево |
| Задний свес рамы, мм | 1710 | 1710 | 2190 | 1000 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 2190 |
| Монтажная длина рамы, мм | 5755 | 5780 | 7020 | 4570 | 5780 | 5530 | 5780 | 5780 | 5780 | 7020 |
| Колесная база, мм | 3690+1320 | 3690+1320 | 4470+1320 | 3190+1320 | 3690+1320 | 3690+1320 | 3690+1320 | 3690+1320 | 3690+1320 | 4470+1320 |
| Наличие ДЗК | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду | по заказ-наряду |
| Расположение ДЗК | справа под рамой | справа под рамой | справа под рамой | справа под рамой | справа под рамой | справа под рамой | справа под рамой | справа под рамой | справа под рамой | справа под рамой |
| Диаметр пальца ловителя ТСУ, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Дополнительно | ФГОТ, топливозаборник с подогревом, короткий воздухозаборник, ГУР ШНКФ, рулевая колонка с противоугоном | ФГОТ, топливозаборник с подогревом, короткий воздухозаборник, ГУР ШНКФ, рулевая колонка с противоугоном | ФГОТ, топливозаборник с подогревом, короткий воздухозаборник, ГУР ШНКФ, рулевая колонка с противоугоном | ФГОТ, топливозаборник с подогревом, короткий воздухозаборник, ГУР ШНКФ, рулевая колонка с противоугоном | ФГОТ, топливозаборник с подогревом, короткий воздухозаборник, ГУР ШНКФ, рулевая колонка с противоугоном | ФГОТ, топливозаборник с подогревом, короткий воздухозаборник, ГУР ШНКФ, рулевая колонка с противоугоном | ФГОТ, топливозаборник с подогревом, короткий воздухозаборник, ГУР ШНКФ, рулевая колонка с противоугоном | ФГОТ, топливозаборник с подогревом, короткий воздухозаборник, ГУР ШНКФ, рулевая колонка с противоугоном | ФГОТ, топливозаборник с подогревом, короткий воздухозаборник, ГУР ШНКФ, рулевая колонка с противоугоном, нижний пояс Рестайлинг-2 (металлопластиковый), откидная подножка на переднем буфере | ФГОТ, топливозаборник с подогревом, короткий воздухозаборник, ГУР ШНКФ, рулевая колонка с противоугоном, нижний пояс Рестайлинг-2 (металлопластиковый), откидная подножка на переднем буфере |
Официальный дилер
Авторизованные сервисные центры
Собственное производство
Доставка техники в любую точку РФ
Возможно у вас остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру и получите ответ в течение 10 минут













